Laser Cutting & Laser Engraving Materials with CNC Lasers
For any additional questions, please feel free to contact us.
| Material | Operation Type | Thickness | Speed | Laser Power | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 20% | 1 | |
| Plywood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 22.5 mm/s (53.1 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| High-Density Fiberboard (HDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Medium-Density Fiberboard (MDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 7.5 mm (0.295") | 4 mm/s (9.4 inch/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 12 mm (0.472") | 40 mm/s (94 inch/min) | 100% | 2 | |
| Pinewood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 15 mm (0.591") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain Pigskin Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 | |
| Hard Veg-Tan Full-Grain Cowhide Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42.5 inch/min) | 100% | 1 | |
| PU (Polyurethane) Faux Leather | Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 |
| White Marble | (Deep) Engraving | N/A | 52 mm/s (120 inch/min) | 100% | 1 |
| Slate | Engraving | N/A | 140 mm/s (330 inch/min) | 100% | 1 |
| Black Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 7 mm/s (17 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 3 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 4 | |
| Orange Transparent Acrylic | Engraving | N/A | 220 mm/s (520 inch/min) | 5% | 1 |
| Red Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 4.2 mm/s (9.9 inch/min) | 100% | 1 |
| Green Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 2.8 mm/s (6.6 inch/min) | 100% | 1 |
| Cotton | Engraving | N/A | 180 mm/s (425 inch/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 255 mm/s (602 inch/min) | 100% | 1 |
| High-Density Reinforced Nylon | Cutting | 3.6 mm (0.142") | 6 mm/s (14.2 inch/min) | 100% | 1 |
| White Polyester | Cutting | 0.2 mm (0.00787") | 60 mm/s (142 inch/min) | 100% | 1 |
| White High-Density Polyester | Cutting | 0.4 mm (0.0157") | 25 mm/s (59 inch/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Cutting | 0.35 mm (0.0138") | 150 mm/s (354 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 95 mm/s (224 inch/min) | 100% | 1 | |
| Felt | Cutting | 4 mm (0.1575") | 70 mm/s (165 inch/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Cutting | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 inch/min) | 100% | 3 | |
| EVA Foam | Cutting | 3 mm (0.118") | 140 mm/s (331 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 inch/min) | 100% | 1 | |
| Polyurethane (PU) Foam | Cutting | 10 mm (0.394") | 88.5 mm/s (209 inch/min) | 100% | 1 |
| Carbon Fiber | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 15 mm/s (35.4 inch/min) | 100% | 1 |
| Glass Fiber | Cutting | 0.7 mm (0.0276") | 5 mm/s (11.8 inch/min) | 100% | 1 |
| Stainless Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 | |
| Tool Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 |
| Fiber-Reinforced Foil – Dark | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 0.3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Red sleeve Anodized Aluminium - Marking | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Blue Sleeve Anodized Aluminium - Marking | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polypropylene (with High-Pressure Air-Nozzle on 10L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Natural Leather Engraving (0.1% power used) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Natural Leather Engraving (0.1% power used) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Green Anode (with High-Pressure Air-Nozzle on 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Green Nylon-6 (with High-Pressure Air-Nozzle on 15L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 0.1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Microsurfaced Impact Acrylic (with High-Pressure Air-Nozzle on 15L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 1.8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Poly Foam (with High-Pressure Air-Nozzle on 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Rubber Thin (with High-Pressure Air-Nozzle on 15L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 0.5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Thermal Pad (with High-Pressure Air-Nozzle on 15L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 0.3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Transformer (Silicon) Steel Marking (with High-Pressure Air-Nozzle on 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Stainless Steel (with High-Pressure Air-Nozzle on 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 12 mm | 60 mm | 1.6 mm/s | 1 |
| Stainless Steel (with High-Pressure Air-Nozzle on 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 1.5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Plywood (with 15L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Orange Transparent Plexiglass (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Natural Grain Leather (with 15L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 1.3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Green Plexiglass (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Tool Steel (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Tool Steel (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Stainless Steel Knife (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| White Marble (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Schist (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Natural Grain Leather (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 1.3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Decorative Curtain-Fabric Polyester (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 0.5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Foam EVA (with 15L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 1.8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Foam EVA (with 15L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Red Plexiglass Cutting (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 1.5 mm/s | 1 |
| Cotton Fabric (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 0.35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Black Leather (with 10L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 1.4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Black Plexiglass (with 5L/min airflow) | |||
| Material thickness | Working Distance | Feed Rate | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 2.5 mm/s | 1 |
Why Trust Us?
See why we’re a dependable company and the right investment for you.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























