Cięcie laserowe i grawerowanie laserowe materiałów za pomocą laserów CNC
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.
| Materiał | Rodzaj operacji | Grubość | Prędkość | Moc lasera | Przejścia |
|---|---|---|---|---|---|
| Drewno | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 350 mm/s (827 cali/min) | 100% | 1 |
| Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 70 mm/s (165 cali/min) | 20% | 1 | |
| Sklejka | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 350 mm/s (827 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 cala/min) | 100% | 1 | |
| Cięcie | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 cali/min) | 100% | 1 | |
| Cięcie | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 cali/min) | 100% | 1 | |
| Cięcie | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 cali/min) | 100% | 1 | |
| Płyta pilśniowa o wysokiej gęstości (HDF) | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 350 mm/s (827 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 cali/min) | 100% | 1 | |
| Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 350 mm/s (827 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 cala/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 350 mm/s (827 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 cale/min) | 100% | 2 | |
| Drewno sosnowe | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 350 mm/s (827 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 cali/min) | 100% | 1 | |
| Skóra świńska Veg-Tan Top-Grain | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 3000 mm/s (7090 cali/min) | 100% | 1 |
| Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 60 mm/s (142 cale/min) | 2% | 1 | |
| Cięcie | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 cali/min) | 100% | 1 | |
| Twarda skóra bydlęca typu Veg-Tan Full-Grain | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 3000 mm/s (7090 cali/min) | 100% | 1 |
| Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 60 mm/s (142 cale/min) | 2% | 1 | |
| Cięcie | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 cala/min) | 100% | 1 | |
| PU (poliuretan) Sztuczna skóra | Cięcie | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 cali/min) | 100% | 1 |
| Biały marmur | (Głęboki) Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 52 mm/s (120 cali/min) | 100% | 1 |
| Łupek | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 140 mm/s (330 cali/min) | 100% | 1 |
| Czarny akryl | Cięcie | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 cali/min) | 100% | 3 | |
| Cięcie | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 cali/min) | 100% | 4 | |
| Pomarańczowy przezroczysty akryl | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 220 mm/s (520 cali/min) | 5% | 1 |
| Czerwony akryl | Cięcie | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 cala/min) | 100% | 1 |
| Zielony akryl | Cięcie | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 cala/min) | 100% | 1 |
| Bawełna | Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 180 mm/s (425 cali/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Cięcie | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 cale/min) | 100% | 1 |
| Wzmocniony nylon o wysokiej gęstości | Cięcie | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 cala/min) | 100% | 1 |
| Biały poliester | Cięcie | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 cale/min) | 100% | 1 |
| Biały poliester o wysokiej gęstości | Cięcie | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 cali/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Cięcie | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 cale/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 cale/min) | 100% | 1 | |
| Filc | Cięcie | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 cali/min) | 100% | 1 |
| Pianka | Cięcie | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 cali/min) | 100% | 3 | |
| Pianka EVA | Cięcie | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 cali/min) | 100% | 1 | |
| Pianka poliuretanowa (PU) | Cięcie | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 cali/min) | 100% | 1 |
| Włókno węglowe | Cięcie | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 cala/min) | 100% | 1 |
| Włókno szklane | Cięcie | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 cala/min) | 100% | 1 |
| Stal nierdzewna | (Głębokie) Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 70 mm/s (165 cali/min) | 25% | 1 |
| Grawerowanie (głębokie) | NIE DOTYCZY | 280 mm/s (661 cali/min) | 100% | 1 | |
| Znakowanie | NIE DOTYCZY | 865 mm/s (2040 cali/min) | 100% | 1 | |
| Stal narzędziowa | (głębokie) Grawerowanie | NIE DOTYCZY | 70 mm/s (165 cali/min) | 25% | 1 |
| Grawerowanie (głębokie) | NIE DOTYCZY | 280 mm/s (661 cali/min) | 100% | 1 | |
| Znakowanie | NIE DOTYCZY | 865 mm/s (2040 cali/min) | 100% | 1 |
| Cięcie laserowe kartonu | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Grawerowanie laserowe drewna | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| ABS - Grawerowanie | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Folia wzmocniona włóknem - ciemna | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Zielony Nylon-6 | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Podkładka termiczna | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 0,3 mm | 60 mm | 5 mm/s | 1 |
| Zielona podkładka | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 0,5 mm | 60 mm | 6 mm/s | 1 |
| PCB-Soldermask | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 100 mm/s | 1 |
| Anodowane aluminium - znakowanie | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Malowany metal - znakowanie | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Stal nierdzewna - znakowanie | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Stal nierdzewna - znakowanie | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Czerwona tuleja Anodowane aluminium - Oznaczenie | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Niebieska tuleja z anodowanego aluminium - oznaczenie | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polipropylen (z wysokociśnieniową dyszą powietrzną o przepływie powietrza 10 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Grawerowanie skóry naturalnej (0,1% mocy) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Grawerowanie skóry naturalnej (moc 0,1%) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Zielona anoda (z wysokociśnieniową dyszą powietrzną o przepływie powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Zielony Nylon-6 (z dyszą wysokociśnieniową o przepływie powietrza 15 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Akryl udarowy z mikropowierzchnią (z dyszą wysokociśnieniową o przepływie powietrza 15 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Pianka poliuretanowa (z wysokociśnieniową dyszą powietrzną przy przepływie powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość podawania | Przejście |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Cienka guma (z wysokociśnieniową dyszą powietrzną przy przepływie powietrza 15 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość podawania | Przejście |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Podkładka termiczna (z dyszą wysokociśnieniową o przepływie powietrza 15 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Znakowanie stali transformatorowej (krzemowej) (z dyszą wysokociśnieniową o przepływie powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Stal nierdzewna (z wysokociśnieniową dyszą powietrzną o przepływie powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość podawania | Przejście |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Stal nierdzewna (z wysokociśnieniową dyszą powietrzną o przepływie powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Sklejka (z przepływem powietrza 15 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Pomarańczowa przezroczysta pleksi (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Skóra naturalna (z przepływem powietrza 15 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość podawania | Przejście |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Zielona pleksi (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Stal narzędziowa (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Stal narzędziowa (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Nóż ze stali nierdzewnej (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Biały marmur (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Stal (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Schist (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Skóra naturalna (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość podawania | Przejście |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Dekoracyjna kurtyna-tkanina poliestrowa (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość podawania | Przepust |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Pianka EVA (z przepływem powietrza 15 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Pianka EVA (z przepływem powietrza 15 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Cięcie czerwonej pleksi (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Tkanina bawełniana (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość podawania | Przejście |
| NIE DOTYCZY | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Czarna skóra (z przepływem powietrza 10 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Czarna pleksi (z przepływem powietrza 5 l/min) | |||
| Grubość materiału | Odległość robocza | Prędkość posuwu | Przejście |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Dlaczego warto nam zaufać?
Zobacz, dlaczego jesteśmy niezawodną firmą i właściwą inwestycją dla Ciebie.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























