Laserschneiden und Lasergravieren von Materialien mit CNC-Lasern
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
| Werkstoff | Betrieb Typ | Dicke | Geschwindigkeit | Laserleistung | Durchgänge |
|---|---|---|---|---|---|
| Holz | Gravur | K.A. | 350 mm/s (827 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Gravur | K.A. | 70 mm/s (165 Zoll/min) | 20% | 1 | |
| Sperrholz | Gravur | K.A. | 350 mm/s (827 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Schneiden | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Schneiden | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Schneiden | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Hochdichte Faserplatte (HDF) | Gravur | K.A. | 350 mm/s (827 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Mitteldichte Faserplatten (MDF) | Gravur | K.A. | 350 mm/s (827 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Gravur | K.A. | 350 mm/s (827 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 Zoll/min) | 100% | 2 | |
| Kiefernholz | Gravur | K.A. | 350 mm/s (827 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain Schweinsleder | Gravur | K.A. | 3000 mm/s (7090 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Gravur | K.A. | 60 mm/s (142 Zoll/min) | 2% | 1 | |
| Schneiden | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Hartes, hellbraunes, vollnarbiges Rindsleder | Gravur | K.A. | 3000 mm/s (7090 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Gravur | K.A. | 60 mm/s (142 Zoll/min) | 2% | 1 | |
| Schneiden | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| PU (Polyurethan) Kunstleder | Schneiden | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Weißer Marmor | (Tief) Gravur | K.A. | 52 mm/s (120 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schiefer | Gravur | K.A. | 140 mm/s (330 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schwarzes Acrylglas | Schneiden | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 Zoll/min) | 100% | 3 | |
| Schneiden | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 Zoll/min) | 100% | 4 | |
| Orange Transparentes Acryl | Gravur | K.A. | 220 mm/s (520 Zoll/min) | 5% | 1 |
| Rotes Acryl | Schneiden | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Grünes Acrylglas | Schneiden | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Baumwolle | Gravur | K.A. | 180 mm/s (425 Zoll/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Schneiden | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Hochdichtes, verstärktes Nylon | Schneiden | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Weißes Polyester | Schneiden | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Weißes hochdichtes Polyester | Schneiden | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Schneiden | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Filz | Schneiden | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Polyschaum | Schneiden | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 Zoll/min) | 100% | 3 | |
| EVA-Schaum | Schneiden | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Schneiden | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Polyurethan (PU)-Schaum | Schneiden | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Kohlefaser | Schneiden | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Glasfaser | Schneiden | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Rostfreier Stahl | (Tief) Gravur | K.A. | 70 mm/s (165 Zoll/min) | 25% | 1 |
| (Tief-)Gravur | K.A. | 280 mm/s (661 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Markierung | K.A. | 865 mm/s (2040 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Werkzeugstahl | (Tief-)Gravur | K.A. | 70 mm/s (165 Zoll/min) | 25% | 1 |
| (Tief-)Gravur | K.A. | 280 mm/s (661 Zoll/min) | 100% | 1 | |
| Markierung | K.A. | 865 mm/s (2040 Zoll/min) | 100% | 1 |
| Laserschneiden von Pappe | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Holz-Lasergravur | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| Schwarzes PET | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,3 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Faserverstärkte Folie - dunkel | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Vollnarbiges Leder | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchgang |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Grün Nylon-6 | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Rotes Gummi | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 60 mm | 15 mm/s | 21 |
| Thermisches Pad | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,3 mm | 60 mm | 5 mm/s | 1 |
| Schaumstoff EVA | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 9,85 mm | 60 mm | 25 mm/s | 4 |
| Polyschaum | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 15 mm | 60 mm | 8 mm/s | 10 |
| Grünes Plexiglas | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3,0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Rotes Plexiglas | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 60 mm | 6 mm/s | 23 |
| PCB-Lötstoppmaske | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 60 mm | 100 mm/s | 1 |
| Eloxiertes Aluminium - Kennzeichnung | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Lackiertes Metall - Markierung | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Rostfreier Stahl - Kennzeichnung | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Rostfreier Stahl - Kennzeichnung | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Rote Hülse Eloxiertes Aluminium - Kennzeichnung | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Blaue Hülse Eloxiertes Aluminium - Markierung | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polypropylen (mit Hochdruck-Luftdüse bei 10 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Gravur von Naturleder (0,1 % Leistung verwendet) | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchgang |
| K.A. | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Gravur von Naturleder (0,1 % Leistung verwendet) | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchgang |
| K.A. | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Grüne Anode (mit Hochdruck-Luftdüse bei 5 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Grünes Nylon-6 (mit Hochdruck-Luftdüse bei 15 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Microsurfaced Impact Acrylic (mit Hochdruck-Luftdüse bei 15 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Polyschaum (mit Hochdruck-Luftdüse bei 5 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Gummi dünn (mit Hochdruck-Luftdüse bei 15 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Thermopad (mit Hochdruck-Luftdüse bei 15 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Transformator (Silizium) Stahlmarkierung (mit Hochdruck-Luftdüse auf 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Edelstahl (mit Hochdruck-Luftdüse bei 5 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Edelstahl (mit Hochdruck-Luftdüse bei 5 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Sperrholz (mit 15L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Orangefarbenes transparentes Plexiglas (mit 5 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Naturnarbenleder (mit 15L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Grünes Plexiglas (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Werkzeugstahl (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Werkzeugstahl (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Messer aus rostfreiem Stahl (mit 5 l/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Weißer Marmor (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Stahl (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Schiefer (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Naturnarbenleder (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Dekorativer Vorhangstoff Polyester (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Schaumstoff EVA (mit 15L/min Luftstrom) | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Schaumstoff EVA (mit 15L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Rotes Plexiglas Schneiden (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Baumwollgewebe (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Dicke des Materials | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| K.A. | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Schwarzes Leder (mit 10L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Schwarzes Plexiglas (mit 5L/min Luftstrom) | |||
| Materialstärke | Arbeitsabstand | Vorschubgeschwindigkeit | Durchlauf |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Warum sollten Sie uns vertrauen?
Sehen Sie, warum wir ein zuverlässiges Unternehmen und die richtige Investition für Sie sind.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























