Corte a laser e gravação a laser de materiais com lasers CNC
Para quaisquer questões adicionais, não hesite em contactar-nos.
| Material | Tipo de operação | Espessura | Velocidade | Potência do laser | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Madeira | Gravação | N/A | 350 mm/s (827 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Gravação | N/D | 70 mm/s (165 polegadas/min) | 20% | 1 | |
| Contraplacado | Gravação | N/A | 350 mm/s (827 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Corte | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Corte | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Corte | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Placa de fibra de alta densidade (HDF) | Gravação | N/A | 350 mm/s (827 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Placa de fibra de média densidade (MDF) | Gravação | N/A | 350 mm/s (827 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Gravação | N/A | 350 mm/s (827 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 polegadas/min) | 100% | 2 | |
| Madeira de pinho | Gravação | N/A | 350 mm/s (827 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Couro de porco de grão superior Veg-Tan | Gravação | N/A | 3000 mm/s (7090 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Gravação | N/A | 60 mm/s (142 polegadas/min) | 2% | 1 | |
| Corte | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Couro de vaca de grão integral Veg-Tan duro | Gravação | N/A | 3000 mm/s (7090 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Gravação | N/A | 60 mm/s (142 polegadas/min) | 2% | 1 | |
| Corte | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| PU (Poliuretano) Couro falso | Corte | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Mármore branco | Gravação (profunda) | N/A | 52 mm/s (120 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Ardósia | Gravação | N/A | 140 mm/s (330 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Acrílico preto | Corte | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 polegadas/min) | 100% | 3 | |
| Corte | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 polegadas/min) | 100% | 4 | |
| Acrílico transparente laranja | Gravação | N/A | 220 mm/s (520 polegadas/min) | 5% | 1 |
| Acrílico vermelho | Corte | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Acrílico verde | Corte | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Algodão | Gravação | N/A | 180 mm/s (425 polegadas/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Corte | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Nylon reforçado de alta densidade | Corte | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Poliéster branco | Corte | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Poliéster branco de alta densidade | Corte | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Corte | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Feltro | Corte | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Espuma de poliestireno | Corte | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 polegadas/min) | 100% | 3 | |
| Espuma EVA | Corte | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Espuma de poliuretano (PU) | Corte | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Fibra de carbono | Corte | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Fibra de vidro | Corte | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Aço inoxidável | Gravação (profunda) | N/A | 70 mm/s (165 polegadas/min) | 25% | 1 |
| Gravação (profunda) | N/D | 280 mm/s (661 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Marcação | N/A | 865 mm/s (2040 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Aço para ferramentas | Gravação (profunda) | N/A | 70 mm/s (165 polegadas/min) | 25% | 1 |
| Gravação (profunda) | N/D | 280 mm/s (661 polegadas/min) | 100% | 1 | |
| Marcação | N/A | 865 mm/s (2040 polegadas/min) | 100% | 1 |
| Balsa | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 60 mm | 38 mm/s | 10 |
| Balsa | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 10 mm | 60 mm | 22,5 mm/s | 10 |
| Corte a laser de cartão | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Gravação a laser em madeira | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| ABS - Gravação | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de avanço | Passagem |
| N/A | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| PET preto | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,3 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Folha reforçada com fibra - Escura | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Couro de flor integral | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passar |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Nylon-6 verde | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Borracha vermelha | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 60 mm | 15 mm/s | 21 |
| Bainha de mesa | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,25 mm | 60 mm | 8 mm/s | 2 |
| Camisola | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,5 mm | 60 mm | 35 mm/s | 1 |
| Almofada térmica | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,3 mm | 60 mm | 5 mm/s | 1 |
| Espuma EVA | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 9,85 mm | 60 mm | 25 mm/s | 4 |
| Espuma de poliestireno | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 15 mm | 60 mm | 8 mm/s | 10 |
| Almofada verde | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passar |
| 0,5 mm | 60 mm | 6 mm/s | 1 |
| Plexiglass verde | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3,0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Plexiglass vermelho | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 60 mm | 6 mm/s | 23 |
| PCB-Soldermask | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 60 mm | 100 mm/s | 1 |
| Alumínio anodizado - Marcação | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de avanço | Passagem |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Metal pintado - Marcação | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Aço inoxidável - Marcação | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Aço inoxidável - Marcação | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Manga vermelha Alumínio anodizado - Marcação | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de avanço | Passagem |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Manga azul Alumínio anodizado - Marcação | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polipropileno (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 10L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Gravação em couro natural (0,1% de potência utilizada) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Gravação em pele natural (0,1% de potência utilizada) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Ânodo verde (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Nylon-6 verde (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 15L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Acrílico de impacto microrrevestido (com bico de ar de alta pressão com caudal de ar de 15 l/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Espuma de polietileno (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 5 L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Carimbo de borracha | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passe |
| 2 mm | 60 mm | 17 mm/s | 1 |
| Borracha fina (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 15L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Almofada térmica (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 15L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Marcação do aço do transformador (silício) (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Aço inoxidável (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Aço inoxidável (com bocal de ar de alta pressão com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Contraplacado (com caudal de ar de 15L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Plexiglass transparente laranja (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Couro de grão natural (com caudal de ar de 15L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Plexiglass verde (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Aço para ferramentas (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Aço para ferramentas (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Faca de aço inoxidável (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Mármore branco (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Aço (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Xisto (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Couro de grão natural (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Tecido para cortinas decorativas de poliéster (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Espuma EVA (com caudal de ar de 15L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Espuma EVA (com caudal de ar de 15L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Corte de Plexiglass vermelho (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Tecido de algodão (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Couro preto (com caudal de ar de 10L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Plexiglass preto (com caudal de ar de 5L/min) | |||
| Espessura do material | Distância de trabalho | Taxa de alimentação | Passagem |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Porquê confiar em nós?
Veja porque é que somos uma empresa fiável e o investimento certo para si.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























