Laserskjæring og lasergravering av materialer med CNC-lasere
For ytterligere spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.
| Materiale | Type operasjon | Tykkelse | Hastighet | Laserkraft | Passeringer |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Gravering | N/A | 70 mm/s (165 tommer/min) | 20% | 1 | |
| Kryssfiner | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Skjæring | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Skjæring | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Skjæring | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Fiberplate med høy tetthet (HDF) | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Trefiberplater med middels tetthet (MDF) | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 tommer/min) | 100% | 2 | |
| Furu | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain svineskinn | Gravering | N/A | 3000 mm/s (7090 tommer/min) | 100% | 1 |
| Gravering | N/A | 60 mm/s (142 tommer/min) | 2% | 1 | |
| Skjæring | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Hardt, vegansk skinn i fullnarvet okseskinn | Gravering | N/A | 3000 mm/s (7090 tommer/min) | 100% | 1 |
| Gravering | N/A | 60 mm/s (142 tommer/min) | 2% | 1 | |
| Skjæring | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 tommer/min) | 100% | 1 | |
| PU (polyuretan) imitert skinn | Skjæring | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 tommer/min) | 100% | 1 |
| Hvit marmor | (dyp) gravering | N/A | 52 mm/s (120 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skifer | Gravering | N/A | 140 mm/s (330 tommer/min) | 100% | 1 |
| Svart akryl | Skjæring | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 tommer/min) | 100% | 3 | |
| Skjæring | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 tommer/min) | 100% | 4 | |
| Oransje gjennomsiktig akryl | Gravering | N/A | 220 mm/s (520 tommer/min) | 5% | 1 |
| Rød akryl | Skjæring | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 tommer/min) | 100% | 1 |
| Grønn akryl | Skjæring | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 tommer/min) | 100% | 1 |
| Bomull | Gravering | N/A | 180 mm/s (425 tommer/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Skjæring | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 tommer/min) | 100% | 1 |
| Forsterket nylon med høy tetthet | Skjæring | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 tommer/min) | 100% | 1 |
| Hvit polyester | Skjæring | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 tommer/min) | 100% | 1 |
| Hvit polyester med høy tetthet | Skjæring | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 tommer/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Skjæring | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Filt | Skjæring | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 tommer/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Skjæring | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 tommer/min) | 100% | 3 | |
| EVA-skum | Skjæring | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skjæring | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Polyuretan (PU)-skum | Skjæring | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 tommer/min) | 100% | 1 |
| Karbonfiber | Skjæring | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 tommer/min) | 100% | 1 |
| Glassfiber | Skjæring | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 tommer/min) | 100% | 1 |
| Rustfritt stål | (dyp) gravering | N/A | 70 mm/s (165 tommer/min) | 25% | 1 |
| (Dyp) gravering | N/A | 280 mm/s (661 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Merking | N/A | 865 mm/s (2040 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Verktøystål | (dyp) gravering | N/A | 70 mm/s (165 tommer/min) | 25% | 1 |
| (Dyp) gravering | N/A | 280 mm/s (661 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Merking | N/A | 865 mm/s (2040 tommer/min) | 100% | 1 |
| Fiberarmert folie - mørk | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Anodisert aluminium - merking | |||
| Materialtykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Bestått |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Rød hylse Anodisert aluminium - merking | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Blå hylse anodisert aluminium - merking | |||
| Materialtykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polypropylen (med høytrykksdyse på 10 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Bestått |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Gravering i naturskinn (0,1 % strømforbruk) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Gravering i naturskinn (0,1 % strømforbruk) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Grønn anode (med høytrykksluftdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Bestått |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Grønn nylon-6 (med høytrykksdyse på 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Mikrooverflatebehandlet slagakryl (med høytrykksdyse på 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Poly Foam (med høytrykksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Gummi tynn (med høytrykksdyse på 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Termisk pute (med høytrykksdyse på 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Markering av transformatorstål (silisium) (med høytrykksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialtykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Rustfritt stål (med høytrykksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Rustfritt stål (med høytrykksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Kryssfiner (med 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Oransje gjennomsiktig pleksiglass (med luftstrøm på 5 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Naturlig skinn (med luftstrøm på 15 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Grønt pleksiglass (med luftstrøm på 5 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Verktøystål (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Verktøystål (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Kniv i rustfritt stål (med luftstrøm på 5 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Hvit marmor (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Stål (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Skifer (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Naturlig skinn (med luftstrøm på 5 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Dekorativt gardinstoff av polyester (med luftstrøm på 5 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| EVA-skum (med 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| EVA-skum (med luftstrøm på 15 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Skjæring av rødt pleksiglass (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Bomullsstoff (med luftstrøm på 5 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Svart lær (med 10 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Svart pleksiglass (med luftstrøm på 5 l/min) | |||
| Materialets tykkelse | Arbeidsavstand | Matehastighet | Pass |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Hvorfor stole på oss?
Se hvorfor vi er et pålitelig selskap og den rette investeringen for deg.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























