CNC Lazerler ile Lazer Kesim ve Lazer Gravür Malzemeleri
Ek sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
| Malzeme | Operasyon Türü | Kalınlık | Hız | Lazer Gücü | Geçer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap | Gravür | N/A | 350 mm/s (827 inç/dak) | 100% | 1 |
| Gravür | N/A | 70 mm/s (165 inç/dak) | 20% | 1 | |
| Kontrplak | Gravür | N/A | 350 mm/s (827 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Kesme | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Kesme | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Kesme | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Yüksek Yoğunluklu Lif Levha (HDF) | Gravür | N/A | 350 mm/s (827 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Orta Yoğunlukta Lif Levha (MDF) | Gravür | N/A | 350 mm/s (827 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Balsa | Gravür | N/A | 350 mm/s (827 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 inç/dak) | 100% | 2 | |
| Pinewood | Gravür | N/A | 350 mm/s (827 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Üst Tahıl Domuz Derisi | Gravür | N/A | 3000 mm/s (7090 inç/dak) | 100% | 1 |
| Gravür | N/A | 60 mm/s (142 inç/dak) | 2% | 1 | |
| Kesme | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Sert Veg-Tan Tam Tahıl Sığır Derisi | Gravür | N/A | 3000 mm/s (7090 inç/dak) | 100% | 1 |
| Gravür | N/A | 60 mm/s (142 inç/dak) | 2% | 1 | |
| Kesme | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 inç/dak) | 100% | 1 | |
| PU (Poliüretan) Suni Deri | Kesme | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 inç/dak) | 100% | 1 |
| Beyaz Mermer | (Derin) Gravür | N/A | 52 mm/s (120 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kayrak | Gravür | N/A | 140 mm/s (330 inç/dak) | 100% | 1 |
| Siyah Akrilik | Kesme | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 inç/dak) | 100% | 3 | |
| Kesme | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 inç/dak) | 100% | 4 | |
| Turuncu Şeffaf Akrilik | Gravür | N/A | 220 mm/s (520 inç/dak) | 5% | 1 |
| Kırmızı Akrilik | Kesme | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 inç/dak) | 100% | 1 |
| Yeşil Akrilik | Kesme | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 inç/dak) | 100% | 1 |
| Pamuk | Gravür | N/A | 180 mm/s (425 inç/dak) | 15% | 1 |
| Kot pantolon | Kesme | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 inç/dak) | 100% | 1 |
| Yüksek Yoğunluklu Güçlendirilmiş Naylon | Kesme | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 inç/dak) | 100% | 1 |
| Beyaz Polyester | Kesme | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 inç/dak) | 100% | 1 |
| Beyaz Yüksek Yoğunluklu Polyester | Kesme | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 inç/dak) | 100% | 1 |
| Cordura | Kesme | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Keçe | Kesme | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 inç/dak) | 100% | 1 |
| Strafor | Kesme | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 inç/dak) | 100% | 3 | |
| EVA Köpük | Kesme | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 inç/dak) | 100% | 1 |
| Kesme | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Poliüretan (PU) Köpük | Kesme | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 inç/dak) | 100% | 1 |
| Karbon Fiber | Kesme | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 inç/dak) | 100% | 1 |
| Cam Elyaf | Kesme | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 inç/dak) | 100% | 1 |
| Paslanmaz Çelik | (Derin) Gravür | N/A | 70 mm/s (165 inç/dak) | 25% | 1 |
| (Derin) Gravür | N/A | 280 mm/s (661 inç/dak) | 100% | 1 | |
| İşaretleme | N/A | 865 mm/s (2040 inç/dak) | 100% | 1 | |
| Takım Çeliği | (Derin) Gravür | N/A | 70 mm/s (165 inç/dak) | 25% | 1 |
| (Derin) Gravür | N/A | 280 mm/s (661 inç/dak) | 100% | 1 | |
| İşaretleme | N/A | 865 mm/s (2040 inç/dak) | 100% | 1 |
| Elyaf Takviyeli Folyo - Koyu | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Eloksallı Alüminyum - İşaretleme | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Boyalı Metal - İşaretleme | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Paslanmaz Çelik - İşaretleme | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Paslanmaz Çelik - İşaretleme | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Kırmızı kılıf Eloksallı Alüminyum - İşaretleme | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Mavi Kollu Eloksallı Alüminyum - İşaretleme | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polipropilen (10L/dak hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Doğal Deri Gravür (%0,1 güç kullanılır) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Doğal Deri Gravür (%0,1 güç kullanılır) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Yeşil Anot (5L/dak hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Yeşil Naylon-6 (15L/dk hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Mikro Yüzeyli Darbeli Akrilik (15L/dk hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Poli Köpük (5L/dak hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Kauçuk İnce (15L/dk hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Termal Ped (15L/dk hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Transformatör (Silikon) Çelik İşaretleme (5L/dk hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Paslanmaz Çelik (5L/dk hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Paslanmaz Çelik (5L/dk hava akışında Yüksek Basınçlı Hava Nozulu ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Kontrplak (15L/dak hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Turuncu Şeffaf Pleksiglas (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Doğal Tahıl Deri (15L / dak hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Yeşil Pleksiglas (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Takım Çeliği (5L/dak hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Takım Çeliği (5L/dak hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Paslanmaz Çelik Bıçak (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Beyaz Mermer (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Çelik (5L/dak hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Şist (5L/dak hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Doğal Damarlı Deri (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Dekoratif Perde-Kumaş Polyester (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Köpük EVA (15L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Köpük EVA (15L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Kırmızı Pleksiglas Kesimi (5L/dak hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Pamuklu Kumaş (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Siyah Deri (10L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Siyah Pleksiglas (5L/dk hava akışı ile) | |||
| Malzeme kalınlığı | Çalışma Mesafesi | Besleme Oranı | Geçmek |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Neden Bize Güvenmelisiniz?
Neden güvenilir bir şirket ve sizin için doğru yatırım olduğumuzu görün.
Üreticiler Tarafından GüvenilenlerFelderGroup, Avid CNC, ShopSabre, Mekanika, Blue Elephant ve Daha Fazlası
+10.000 Lazer KitiSatıldıMinimum Arıza ile OlağanüstüDayanıklılık
Ömür Boyu TeknikDestekBize İhtiyacınız OlduğundaHer ZamanYardıma Hazırız
Patentli TeknolojiOptLasers, Çoklu Lazer Diyot Lazer Kafaları İçin Tek Başına Patente Sahiptir
Dünya Çapında NakliyeHızlı Nakliye, Çin Vergisi Yok, AB ve ABD Pazarlarını Destekleyin
En İyi MüşteriDesteğiFacebook Kullanıcı GrubunaEkErişim
5 Yıla KadarGarantiSağlam Bir Garanti ile DesteklenenMaksimumGüvenilirlik
30 Günlük İadePolitikasıMemnuniyetiniz Önceliğimizdir, Her Satın Alımda Garantilidir




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























