Taglio laser e incisione laser dei materiali con i laser CNC
Per qualsiasi altra domanda, non esitate a contattarci.
| Materiale | Tipo di operazione | Spessore | Velocità | Potenza laser | Passaggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Legno | Incisione | N/D | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
| Incisione | N/A | 70 mm/s (165 pollici/min) | 20% | 1 | |
| Compensato | Incisione | N/D | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Taglio | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Taglio | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Taglio | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Pannello di fibra ad alta densità (HDF) | Incisione | N/D | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Pannello di fibra a media densità (MDF) | Incisione | N/D | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Incisione | N/D | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 pollici/min) | 100% | 2 | |
| Pineta | Incisione | N/D | 350 mm/s (827 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Pelle di maiale Veg-Tan Top-Grain | Incisione | N/D | 3000 mm/s (7090 pollici/min) | 100% | 1 |
| Incisione | N/A | 60 mm/s (142 pollici/min) | 2% | 1 | |
| Taglio | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Pelle bovina pieno fiore Veg-Tan dura | Incisione | N/D | 3000 mm/s (7090 pollici/min) | 100% | 1 |
| Incisione | N/A | 60 mm/s (142 pollici/min) | 2% | 1 | |
| Taglio | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Finta pelle PU (poliuretano) | Taglio | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 pollici/min) | 100% | 1 |
| Marmo bianco | (Profondo) Incisione | N/D | 52 mm/s (120 pollici/min) | 100% | 1 |
| Ardesia | Incisione | N/D | 140 mm/s (330 pollici/min) | 100% | 1 |
| Acrilico nero | Taglio | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 pollici/min) | 100% | 3 | |
| Taglio | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 pollici/min) | 100% | 4 | |
| Acrilico trasparente arancione | Incisione | N/D | 220 mm/s (520 pollici/min) | 5% | 1 |
| Acrilico rosso | Taglio | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 pollici/min) | 100% | 1 |
| Acrilico verde | Taglio | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 pollici/min) | 100% | 1 |
| Cotone | Incisione | N/D | 180 mm/s (425 pollici/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Taglio | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 pollici/min) | 100% | 1 |
| Nylon rinforzato ad alta densità | Taglio | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 pollici/min) | 100% | 1 |
| Poliestere bianco | Taglio | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 pollici/min) | 100% | 1 |
| Poliestere bianco ad alta densità | Taglio | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 pollici/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Taglio | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Feltro | Taglio | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 pollici/min) | 100% | 1 |
| Polistirolo | Taglio | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 pollici/min) | 100% | 3 | |
| Schiuma EVA | Taglio | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 pollici/min) | 100% | 1 |
| Taglio | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Schiuma di poliuretano (PU) | Taglio | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 pollici/min) | 100% | 1 |
| Fibra di carbonio | Taglio | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 pollici/min) | 100% | 1 |
| Fibra di vetro | Taglio | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 pollici/min) | 100% | 1 |
| Acciaio inossidabile | (profondo) Incisione | N/D | 70 mm/s (165 pollici/min) | 25% | 1 |
| Incisione (profonda) | N/A | 280 mm/s (661 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Marcatura | N/A | 865 mm/s (2040 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Acciaio per utensili | Incisione (profonda) | N/D | 70 mm/s (165 pollici/min) | 25% | 1 |
| Incisione (profonda) | N/A | 280 mm/s (661 pollici/min) | 100% | 1 | |
| Marcatura | N/A | 865 mm/s (2040 pollici/min) | 100% | 1 |
| Balsa | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 2 mm | 60 mm | 38 mm/s | 7 |
| Balsa | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 60 mm | 38 mm/s | 10 |
| Balsa | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 10 mm | 60 mm | 22,5 mm/s | 10 |
| Taglio laser del cartone | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Incisione laser su legno | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| ABS - Incisione | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| PET nero | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,3 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Foglio rinforzato con fibre - scuro | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Pelle pieno fiore | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Nylon-6 verde | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Gomma rossa | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 60 mm | 15 mm/s | 21 |
| Foglio di tabacco | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,25 mm | 60 mm | 8 mm/s | 2 |
| Maglietta | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,5 mm | 60 mm | 35 mm/s | 1 |
| Tampone termico | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,3 mm | 60 mm | 5 mm/s | 1 |
| Schiuma EVA | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 9,85 mm | 60 mm | 25 mm/s | 4 |
| Polistirolo | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 15 mm | 60 mm | 8 mm/s | 10 |
| Verde Tampone | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,5 mm | 60 mm | 6 mm/s | 1 |
| Plexiglass verde | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3,0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Plexiglass rosso | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 60 mm | 6 mm/s | 23 |
| PCB-Soldermask | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 100 mm/s | 1 |
| Alluminio anodizzato - Marcatura | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Metallo verniciato - Marcatura | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Acciaio inossidabile - Marcatura | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Acciaio inox - Marcatura | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Manicotto rosso Alluminio anodizzato - Marcatura | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Manicotto blu in alluminio anodizzato - Marcatura | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polipropilene (con ugello ad alta pressione con flusso d'aria di 10L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Incisione su pelle naturale (0,1% di potenza utilizzata) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Incisione su pelle naturale (0,1% di potenza utilizzata) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Anodo verde (con ugello ad alta pressione con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Nylon-6 verde (con ugello ad aria ad alta pressione con flusso d'aria di 15L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Acrilico d'impatto microsuperficiale (con ugello ad aria ad alta pressione con flusso d'aria di 15L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Polischiuma (con ugello ad alta pressione con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Timbro in gomma | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passare |
| 2 mm | 60 mm | 17 mm/s | 1 |
| Gomma sottile (con ugello ad alta pressione con flusso d'aria di 15L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Thermal Pad (con ugello ad aria ad alta pressione con flusso d'aria di 15L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Marcatura dell'acciaio del trasformatore (silicio) (con ugello ad aria ad alta pressione su flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Acciaio inox (con ugello ad alta pressione con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Acciaio inox (con ugello ad alta pressione con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Compensato (con flusso d'aria di 15L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Plexiglass trasparente arancione (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Pelle a grana naturale (con flusso d'aria di 15L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Plexiglass verde (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Acciaio per utensili (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Acciaio per utensili (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Coltello in acciaio inox (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Marmo bianco (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Acciaio (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Scisto (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Pelle a grana naturale (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Tessuto decorativo per tende in poliestere (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Schiuma EVA (con flusso d'aria di 15L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Schiuma EVA (con flusso d'aria di 15L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Taglio del plexiglass rosso (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Tessuto di cotone (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| N/D | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Pelle nera (con flusso d'aria di 10L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Plexiglass nero (con flusso d'aria di 5L/min) | |||
| Spessore del materiale | Distanza di lavoro | Velocità di avanzamento | Passaggio |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Perché fidarsi di noi?
Scoprite perché siamo un'azienda affidabile e l'investimento giusto per voi.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























