Corte por láser y grabado de materiales con láser CNC
Para cualquier pregunta adicional, por favor no dude en contactarnos.
| Material | Tipo de Operación | Espesor | Velocidad | Potencia láser | Pasadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Grabado | NO DISPONIBLE | 350 mm/s (827 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Grabado | N/A | 70 mm/s (165 pulgadas/min) | 20% | 1 | |
| Contrachapado | Grabado | N/A | 350 mm/s (827 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Corte | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Corte | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Corte | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Tablero de fibras de alta densidad (HDF) | Grabado | N/A | 350 mm/s (827 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Tablero de fibra de densidad media (MDF) | Grabado | N/A | 350 mm/s (827 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Grabado | N/A | 350 mm/s (827 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 pulgadas/min) | 100% | 2 | |
| Madera de pino | Grabado | N/A | 350 mm/s (827 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Piel de cerdo Veg-Tan Top-Grain | Grabado | N/A | 3000 mm/s (7090 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Grabado | N/A | 60 mm/s (142 pulgadas/min) | 2% | 1 | |
| Corte | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Cuero de vaca de grano entero duro Veg-Tan | Grabado | NO DISPONIBLE | 3000 mm/s (7090 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Grabado | N/A | 60 mm/s (142 pulgadas/min) | 2% | 1 | |
| Corte | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| PU (Poliuretano) Piel sintética | Corte | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Mármol blanco | (Profundo) Grabado | NO DISPONIBLE | 52 mm/s (120 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Pizarra | Grabado | N/A | 140 mm/s (330 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Acrílico negro | Corte | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 pulgadas/min) | 100% | 3 | |
| Corte | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 pulgadas/min) | 100% | 4 | |
| Acrílico transparente naranja | Grabado | N/A | 220 mm/s (520 pulgadas/min) | 5% | 1 |
| Acrílico rojo | Corte | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Acrílico verde | Corte | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Algodón | Grabado | NO DISPONIBLE | 180 mm/s (425 pulgadas/min) | 15% | 1 |
| Vaqueros | Corte | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Nylon reforzado de alta densidad | Corte | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Poliéster blanco | Corte | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Poliéster blanco de alta densidad | Corte | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Corte | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Fieltro | Corte | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Poliespuma | Corte | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 pulgadas/min) | 100% | 3 | |
| Espuma EVA | Corte | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Espuma de poliuretano (PU) | Corte | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Fibra de carbono | Corte | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Fibra de vidrio | Corte | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Acero inoxidable | (Profundo) Grabado | NO DISPONIBLE | 70 mm/s (165 pulgadas/min) | 25% | 1 |
| Grabado (profundo) | N/A | 280 mm/s (661 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Marcado | N/A | 865 mm/s (2040 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Acero para herramientas | (Profundo) Grabado | N/A | 70 mm/s (165 pulgadas/min) | 25% | 1 |
| Grabado (profundo) | N/A | 280 mm/s (661 pulgadas/min) | 100% | 1 | |
| Marcado | N/A | 865 mm/s (2040 pulgadas/min) | 100% | 1 |
| Corte por láser de cartón | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Grabado láser en madera | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| NO DISPONIBLE | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| ABS - Grabado | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Lámina reforzada con fibra - Oscuro | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Cuero plena flor | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Nylon-6 verde | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Tablecloath | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 0,25 mm | 60 mm | 8 mm/s | 2 |
| Almohadilla térmica | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 0,3 mm | 60 mm | 5 mm/s | 1 |
| Espuma EVA | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 9,85 mm | 60 mm | 25 mm/s | 4 |
| Almohadilla verde | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 0,5 mm | 60 mm | 6 mm/s | 1 |
| Plexiglás verde | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3,0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Plexiglás rojo | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 60 mm | 6 mm/s | 23 |
| PCB-Soldermask | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| NO DISPONIBLE | 60 mm | 100 mm/s | 1 |
| Aluminio anodizado - Marcado | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 30 mm/s | 50 mm/s | 1 |
| Metal pintado - Marcado | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Acero inoxidable - Marcado | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Acero inoxidable - Marcado | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Manguito rojo Aluminio anodizado - Marcado | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Manguito azul Aluminio anodizado - Marcado | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| N/A | 30 mm/s | 50 mm/s | 1 |
| Polipropileno (con boquilla de aire a alta presión con flujo de aire de 10 l/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Grabado en cuero natural (0,1% de potencia utilizada) | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Grabado en cuero natural (0,1% de potencia utilizada) | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Ánodo verde (con boquilla de aire de alta presión en flujo de aire de 5 l/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Nylon-6 verde (con boquilla de aire a alta presión con flujo de aire de 15 L/min) | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Tasa de alimentación | Paso |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Microsurco acrílico de impacto (con boquilla de aire a alta presión con un caudal de aire de 15 l/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Poly Foam (con boquilla de aire de alta presión en flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Tasa de alimentación | Pase |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Sello de caucho | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| 2 mm | 60 mm | 17 mm/s | 1 |
| Caucho fino (con boquilla de aire a alta presión con un caudal de aire de 15 l/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Almohadilla térmica (con boquilla de aire a alta presión con flujo de aire de 15 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Transformador (Silicio) Marcado de acero (con boquilla de aire de alta presión en flujo de aire de 5L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Acero inoxidable (con boquilla de aire a alta presión con caudal de aire de 5 l/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Acero inoxidable (con boquilla de aire a alta presión con caudal de aire de 5 l/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de alimentación | Paso |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Madera contrachapada (con flujo de aire de 15 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Plexiglás transparente naranja (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Cuero de grano natural (con flujo de aire de 15 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Plexiglás verde (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Acero para herramientas (con flujo de aire de 5L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Acero para herramientas (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Cuchilla de acero inoxidable (con flujo de aire de 5L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Mármol blanco (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Acero (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Esquisto (con flujo de aire de 5L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Cuero de grano natural (con flujo de aire de 5L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Tela de cortina decorativa de poliéster (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Espuma EVA (con 15L/min de flujo de aire) | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Espuma EVA (con 15L/min de flujo de aire) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Corte de plexiglás rojo (con flujo de aire de 5L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Tejido de algodón (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Cuero negro (con flujo de aire de 10 L/min) | |||
| Grosor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Pase |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Plexiglás negro (con flujo de aire de 5 L/min) | |||
| Espesor del material | Distancia de trabajo | Velocidad de avance | Paso |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
¿Por qué confiar en nosotros?
Vea por qué somos una empresa fiable y la inversión adecuada para usted.
Fabricantes de confianzaFelderGroup, Avid CNC, ShopSabre, Mekanika, Blue Elephant, y más
+10,000 Kits LáserVendidosDurabilidad Excepcionalcon Fallos Mínimos
Soporte Técnico de por VidaSiempreaquí para ayudarle, cuando nos necesite
Tecnología PatentadaOptLasers es el único propietario de una patente para cabezales láser de diodo multi-láser
Envíos a Todo elMundoEnvíosRápidos, Sin Impuestos Chinos, Apoyo a los Mercados de la UE y EE.UU.
La mejor atención alclienteAccesoadicionalal grupo de usuarios de Facebook
Garantía de hasta 5 añosMáximafiabilidad respaldada por una sólida garantía
Política de devolución de 30 díasSusatisfacción es nuestra prioridad, garantizada con cada compra




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























