Laserskæring og lasergravering af materialer med CNC-lasere
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
| Materiale | Operation Type | Tykkelse | Hastighed | Laserkraft | Passerer |
|---|---|---|---|---|---|
| Træ | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Gravering | N/A | 70 mm/s (165 tommer/min) | 20% | 1 | |
| Krydsfiner | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Skæring | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Skæring | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Skæring | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Fiberplade med høj densitet (HDF) | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Fiberplade med medium densitet (MDF) | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 tommer/min) | 100% | 2 | |
| Fyrretræ | Gravering | N/A | 350 mm/s (827 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain svineskindslæder | Indgravering | N/A | 3000 mm/s (7090 tommer/min) | 100% | 1 |
| Gravering | N/A | 60 mm/s (142 tommer/min) | 2% | 1 | |
| Skæring | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Hårdt veg-tan fuldnarvet okselæder | Indgravering | N/A | 3000 mm/s (7090 tommer/min) | 100% | 1 |
| Gravering | N/A | 60 mm/s (142 tommer/min) | 2% | 1 | |
| Skæring | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 tommer/min) | 100% | 1 | |
| PU (polyurethan) imiteret læder | Skæring | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 tommer/min) | 100% | 1 |
| Hvid marmor | (Dyb) indgravering | N/A | 52 mm/s (120 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skifer | Gravering | N/A | 140 mm/s (330 tommer/min) | 100% | 1 |
| Sort akryl | Skæring | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 tommer/min) | 100% | 3 | |
| Skæring | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 tommer/min) | 100% | 4 | |
| Orange gennemsigtig akryl | Gravering | N/A | 220 mm/s (520 tommer/min) | 5% | 1 |
| Rød akryl | Skæring | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 tommer/min) | 100% | 1 |
| Grøn akryl | Skæring | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 tommer/min) | 100% | 1 |
| Bomuld | Indgravering | N/A | 180 mm/s (425 tommer/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Skæring | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 tommer/min) | 100% | 1 |
| Forstærket nylon med høj densitet | Skæring | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 tommer/min) | 100% | 1 |
| Hvid polyester | Skæring | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 tommer/min) | 100% | 1 |
| Hvid polyester med høj densitet | Skæring | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 tommer/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Skæring | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Filt | Skæring | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 tommer/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Skæring | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 tommer/min) | 100% | 3 | |
| EVA-skum | Skæring | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 tommer/min) | 100% | 1 |
| Skæring | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Skum af polyurethan (PU) | Skæring | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 tommer/min) | 100% | 1 |
| Kulfiber | Skæring | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 tommer/min) | 100% | 1 |
| Glasfiber | Skæring | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 tommer/min) | 100% | 1 |
| Rustfrit stål | (Dyb) indgravering | N/A | 70 mm/s (165 tommer/min) | 25% | 1 |
| (Dyb) gravering | N/A | 280 mm/s (661 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Mærkning | N/A | 865 mm/s (2040 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Værktøjsstål | (Dyb) gravering | N/A | 70 mm/s (165 tommer/min) | 25% | 1 |
| (Dyb) gravering | N/A | 280 mm/s (661 tommer/min) | 100% | 1 | |
| Mærkning | N/A | 865 mm/s (2040 tommer/min) | 100% | 1 |
| Laserskæring af pap | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Lasergravering af træ | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| N/A | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| Fiberforstærket folie - mørk | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Fuldkornslæder | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Grønt plexiglas | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| 3,0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Anodiseret aluminium - mærkning | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Malet metal - mærkning | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| N/A | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Rustfrit stål - mærkning | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Rustfrit stål - mærkning | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Rød muffe Anodiseret aluminium - Mærkning | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Blue Sleeve Anodiseret aluminium - Mærkning | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polypropylen (med højtryksdyse på 10 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Bestået |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Gravering i naturlæder (0,1 % strømforbrug) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passer |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Gravering i naturlæder (0,1 % strømforbrug) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Pass |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Grøn anode (med højtryksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Tilførselshastighed | Bestået |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Grøn nylon-6 (med højtryksdyse på 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Tilførselshastighed | Passér |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Mikrooverfladebehandlet slagfast akryl (med højtryksdyse på 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Polyskum (med højtryksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Tyndt gummi (med højtryksdyse på 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Termisk pude (med højtryksdyse på 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Mærkning af transformatorstål (silicium) (med højtryksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialetykkelse | Arbejdsafstand | Tilførselshastighed | Passér |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Rustfrit stål (med højtryksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Rustfrit stål (med højtryksdyse på 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Krydsfiner (med 15L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Orange gennemsigtigt plexiglas (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Naturligt læder (med 15 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Grønt plexiglas (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Værktøjsstål (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Værktøjsstål (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Kniv i rustfrit stål (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Hvid marmor (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Pass |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Stål (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Skifer (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Naturligt læder (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Dekorativt gardinstof af polyester (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Skum EVA (med 15L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Skum EVA (med 15L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Skæring i rødt plexiglas (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Bomuldsstof (med 5 l/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Pass |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Sort læder (med 10L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Sort plexiglas (med 5L/min luftstrøm) | |||
| Materialets tykkelse | Arbejdsafstand | Fremføringshastighed | Passér |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Hvorfor stole på os?
Se, hvorfor vi er en pålidelig virksomhed og den rigtige investering for dig.
Betroet af producenterFelderGroup, Avid CNC, ShopSabre, Mekanika, Blue Elephant m.fl.
+10.000 solgte lasersætEkseptionelholdbarhed med minimale fejl
Livstids teknisk supportAltidher for at hjælpe, når du har brug for os
Patenteret teknologiOptLasers ejer alene et patent på multilaserdiodelaserhoveder
Verdensomspændende forsendelseHurtigforsendelse, ingen Kina-skat, støtte til EU- og USA-markeder
Bedste kundesupportEkstraadgang til Facebook-brugergruppe
Op til 5 års garantiMaksimalpålidelighed understøttet af en solid garanti
30 dages returpolitikDintilfredshed er vores prioritet, garanteret ved hvert køb




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























