Tăierea cu laser și gravarea cu laser a materialelor cu lasere CNC
Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
| Material | Tip operațiune | Grosime | Viteză | Putere laser | Treceri |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemn | Gravare | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Gravare | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 20% | 1 | |
| Placaj | Gravare | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 inch/min) | 100% | 1 | |
| Tăiere | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Tăiere | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 1 | |
| Tăiere | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Plăci din fibre de înaltă densitate (HDF) | Gravare | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Plăci din fibre de densitate medie (MDF) | Gravare | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 inch/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Gravură | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 inch/min) | 100% | 2 | |
| Lemn de pin | Gravură | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Piele de porc Veg-Tan Top-Grain | Gravare | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Gravare | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Tăiere | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 | |
| Piele de vacă integrală Veg-Tan dură | Gravare | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Gravare | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Tăiere | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 inch/min) | 100% | 1 | |
| PU (Poliuretan) Piele falsă | Tăiere | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 |
| Marmură albă | (adâncă) Gravare | N/A | 52 mm/s (120 inch/min) | 100% | 1 |
| Ardezie | Gravare | N/A | 140 mm/s (330 inch/min) | 100% | 1 |
| Acrilic negru | Tăiere | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 3 | |
| Tăiere | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 4 | |
| Acrilic portocaliu transparent | Gravare | N/A | 220 mm/s (520 inch/min) | 5% | 1 |
| Acrilic roșu | Tăiere | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 inch/min) | 100% | 1 |
| Acrilic verde | Tăiere | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 inch/min) | 100% | 1 |
| Bumbac | Gravură | N/A | 180 mm/s (425 inch/min) | 15% | 1 |
| Blugi | Tăiere | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 inch/min) | 100% | 1 |
| Nylon ranforsat de înaltă densitate | Tăiere | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 inch/min) | 100% | 1 |
| Poliester alb | Tăiere | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 inch/min) | 100% | 1 |
| Poliester alb de înaltă densitate | Tăiere | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 inch/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Tăiere | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 inch/min) | 100% | 1 | |
| Fetru | Tăiere | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 inch/min) | 100% | 1 |
| Poliespumă | Tăiere | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 inch/min) | 100% | 3 | |
| Spumă EVA | Tăiere | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăiere | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 inch/min) | 100% | 1 | |
| Spumă poliuretanică (PU) | Tăiere | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 inch/min) | 100% | 1 |
| Fibră de carbon | Tăiere | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 inch/min) | 100% | 1 |
| Fibră de sticlă | Tăiere | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 inch/min) | 100% | 1 |
| Oțel inoxidabil | (adânc) Gravare | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| Gravare (adâncă) | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marcare | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 | |
| Oțel pentru scule | (adânc) Gravare | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| Gravare (adâncă) | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marcare | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 |
| Tăierea cu laser a cartonului | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Rata de avans | Trecere |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Gravură laser pe lemn | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Rata de avans | Trecere |
| N/A | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| Folie ranforsată cu fibre - închisă | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Piele plină de granulație | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Rata de avans | Trecere |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Nylon-6 verde | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Pânză de masă | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 0,25 mm | 60 mm | 8 mm/s | 2 |
| Plexiglas verde | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 3.0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Plexiglas roșu | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 3 mm | 60 mm/s | 6 mm/s | 23 |
| Aluminiu anodizat - Marcare | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Metal vopsit - Marcaj | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Oțel inoxidabil - Marcaj | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Oțel inoxidabil - Marcaj | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Manșon roșu Aluminiu anodizat - Marcaj | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Manșon albastru Aluminiu anodizat - Marcare | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polipropilenă (cu duză de aer de înaltă presiune cu debit de aer de 10 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Gravare pe piele naturală (0,1% putere utilizată) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Gravare pe piele naturală (0,1% putere utilizată) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Anod verde (cu duză de aer de înaltă presiune cu debit de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Nylon-6 verde (cu duză de aer de înaltă presiune pe un debit de aer de 15 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Rata de alimentare | Trecere |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Acrilic de impact cu microsuprafață (cu duză de aer de înaltă presiune la un debit de aer de 15 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Spumă poliuretanică (cu duză de aer de înaltă presiune cu debit de aer de 5 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Ștampilă de cauciuc | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | trecere |
| 2 mm | 60 mm | 17 mm/s | 1 |
| Cauciuc subțire (cu duză de aer de înaltă presiune cu debit de aer de 15 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Plăcuță termică (cu duză de aer de înaltă presiune cu debit de aer de 15 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Marcarea oțelului transformatorului (siliciu) (cu duză de aer de înaltă presiune cu debit de aer de 5 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 12 mm | 60 mm/s | 50 mm/s | 1 |
| Oțel inoxidabil (cu duză de aer de înaltă presiune cu debit de aer de 5 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Oțel inoxidabil (cu duză de aer de înaltă presiune cu debit de aer de 5 l/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Placaj (cu flux de aer de 15L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 3 mm | 4 mm/s | 6 mm/s | 1 |
| Plexiglas portocaliu transparent (cu flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Piele naturală (cu un flux de aer de 15L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Rata de alimentare | Trecere |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Plexiglas verde (cu flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Oțel pentru scule (cu flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Oțel pentru scule (cu un flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 3 mm | 4 mm/s | 6 mm/s | 1 |
| Cuțit din oțel inoxidabil (cu flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Rata de avans | Trecere |
| 3 mm | 4 mm/s | 5 mm/s | 1 |
| Marmură albă (cu flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Oțel (cu un flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Schist (cu un flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Piele naturală (cu un flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Țesătură decorativă pentru perdele din poliester (cu un flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Spumă EVA (cu flux de aer de 15L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Spumă EVA (cu flux de aer de 15L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Tăierea plexiglasului roșu (cu flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Țesătură de bumbac (cu un flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (cu flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Piele neagră (cu flux de aer de 10L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de alimentare | Trecere |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Plexiglas negru (cu flux de aer de 5L/min) | |||
| Grosimea materialului | Distanța de lucru | Viteza de avans | Trecere |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
De ce să aveți încredere în noi?
Vedeți de ce suntem o companie de încredere și investiția potrivită pentru dvs.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























