Laserové řezání a gravírování materiálů pomocí CNC laserů
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
| Materiál | Typ operace | Tloušťka | Rychlost | Výkon laseru | Průchody |
|---|---|---|---|---|---|
| Dřevo | Gravírování | N/A | 350 mm/s (827 palců/min) | 100% | 1 |
| Gravírování | N/A | 70 mm/s (165 palců/min) | 20% | 1 | |
| Překližka | Gravírování | N/A | 350 mm/s (827 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 palce/min) | 100% | 1 | |
| Řezání | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 palců/min) | 100% | 1 | |
| Řezání | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 palců/min) | 100% | 1 | |
| Řezání | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 palců/min) | 100% | 1 | |
| Dřevovláknitá deska vysoké hustoty (HDF) | Gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 350 mm/s (827 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 palců/min) | 100% | 1 | |
| Dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) | Gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 350 mm/s (827 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 palce/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 350 mm/s (827 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 palců/min) | 100% | 2 | |
| Borovicové dřevo | Gravírování | N/A | 350 mm/s (827 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 palců/min) | 100% | 1 | |
| Veg-tanová vepřová kůže s vrchním zrnem | Gravírování | N/A | 3000 mm/s (7090 palců/min) | 100% | 1 |
| Gravírování | N/A | 60 mm/s (142 palců/min) | 2% | 1 | |
| Řezání | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 palců/min) | 100% | 1 | |
| Tvrdá celokožená hovězí kůže Veg-Tan | Gravírování | N/A | 3000 mm/s (7090 palců/min) | 100% | 1 |
| Gravírování | N/A | 60 mm/s (142 palců/min) | 2% | 1 | |
| Řezání | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 palce/min) | 100% | 1 | |
| PU (polyuretan) umělá kůže | Řezání | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 palců/min) | 100% | 1 |
| Bílý mramor | (hluboké) gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 52 mm/s (120 palců/min) | 100% | 1 |
| Břidlice | Gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 140 mm/s (330 palců/min) | 100% | 1 |
| Černý akryl | Řezání | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 palců/min) | 100% | 3 | |
| Řezání | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 palců/min) | 100% | 4 | |
| Oranžový průhledný akryl | Gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 220 mm/s (520 palců/min) | 5% | 1 |
| Červený akryl | Řezání | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 palce/min) | 100% | 1 |
| Zelený akryl | Řezání | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 palce/min) | 100% | 1 |
| Bavlna | Gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 180 mm/s (425 palců/min) | 15% | 1 |
| Džíny | Řezání | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 palců/min) | 100% | 1 |
| Nylon vyztužený vysokou hustotou | Řezání | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 palce/min) | 100% | 1 |
| Bílý polyester | Řezání | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 palců/min) | 100% | 1 |
| Bílý polyester s vysokou hustotou | Řezání | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 palců/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Řezání | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 palců/min) | 100% | 1 | |
| Plst | Řezání | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 palců/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Řezání | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 palců/min) | 100% | 3 | |
| Pěna EVA | Řezání | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 palců/min) | 100% | 1 |
| Řezání | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 palců/min) | 100% | 1 | |
| Polyuretanová (PU) pěna | Řezání | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 palců/min) | 100% | 1 |
| Uhlíkové vlákno | Řezání | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 palce/min) | 100% | 1 |
| Skleněná vlákna | Řezání | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 palce/min) | 100% | 1 |
| Nerezová ocel | (hluboké) gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 70 mm/s (165 palců/min) | 25% | 1 |
| (Hluboké) gravírování | N/A | 280 mm/s (661 palců/min) | 100% | 1 | |
| Značení | N/A | 865 mm/s (2040 palců/min) | 100% | 1 | |
| Nástrojová ocel | (hluboké) gravírování | NEUPLATŇUJE SE | 70 mm/s (165 palců/min) | 25% | 1 |
| (Hluboké) gravírování | N/A | 280 mm/s (661 palců/min) | 100% | 1 | |
| Značení | N/A | 865 mm/s (2040 palců/min) | 100% | 1 |
| Laserové řezání kartonu | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Laserové gravírování do dřeva | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| ABS - gravírování | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Fólie vyztužená vlákny - tmavá | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Celozrnná kůže | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Zelený nylon-6 | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Tepelná podložka | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,3 mm | 60 mm | 5 mm/s | 1 |
| Zelená podložka | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,5 mm | 60 mm | 6 mm/s | 1 |
| Zelené plexisklo | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3,0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Červené plexisklo | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 60 mm | 6 mm/s | 23 |
| Eloxovaný hliník - značení | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Lakovaný kov - značení | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Nerezová ocel - značení | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Nerezová ocel - značení | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Červené pouzdro Eloxovaný hliník - značení | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Modrá objímka z eloxovaného hliníku - značení | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polypropylen (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 10 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Gravírování přírodní kůže (při použití 0,1 % výkonu) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Gravírování přírodní kůže (při použití 0,1 % výkonu) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Zelená anoda (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Zelený nylon-6 (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Mikropovrchová úprava nárazového akrylátu (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Poly pěna (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Tenká guma (s vysokotlakou vzduchovou tryskou na průtoku vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Tepelná podložka (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Značení transformátorové (křemíkové) oceli (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Nerezová ocel (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Nerezová ocel (s vysokotlakou vzduchovou tryskou při průtoku vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Překližka (s průtokem vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Oranžové průhledné plexisklo (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Přírodní kůže (s průtokem vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Zelené plexisklo (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Nástrojová ocel (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Nástrojová ocel (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Nůž z nerezové oceli (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Bílý mramor (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Ocel (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Schist (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Přírodní kůže (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Dekorační závěsová tkanina Polyester (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Pěna EVA (s průtokem vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Pěna EVA (s průtokem vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Řezání červeného plexiskla (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Bavlněná tkanina (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Černá kůže (s průtokem vzduchu 10 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Černé plexisklo (s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchod |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Proč nám věřit?
Podívejte se, proč jsme spolehlivou společností a správnou investicí pro vás.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























