Лазерная резка и лазерная гравировка материалов с помощью лазеров с ЧПУ
По всем дополнительным вопросам, пожалуйста, обращайтесь к нам.
| Материал | Тип операции | Толщина | Скорость | Мощность лазера | Проходы |
|---|---|---|---|---|---|
| Дерево | Гравировка | Н/Д | 350 мм/с (827 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Гравировка | N/A | 70 мм/с (165 дюймов/мин) | 20% | 1 | |
| Фанера | Гравировка | Н/Д | 350 мм/с (827 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 3 мм (0,118") | 22,5 мм/с (53,1 дюйм/мин) | 100% | 1 | |
| Резка | 4 мм (0,157") | 12 мм/с (28 дюймов/мин) | 100% | 1 | |
| Резка | 6 мм (0,236") | 6 мм/с (14 дюймов/мин) | 100% | 1 | |
| Резка | 10 мм (0,394") | 3 мм/с (7 дюймов/мин) | 100% | 1 | |
| Древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF) | Гравировка | N/A | 350 мм/с (827 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 3 мм (0,118") | 12 мм/с (28 дюймов/мин) | 100% | 1 | |
| Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) | Гравировка | Н/Д | 350 мм/с (827 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 7,5 мм (0,295") | 4 мм/с (9,4 дюйм/мин) | 100% | 1 | |
| Бальза | Гравировка | N/A | 350 мм/с (827 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 12 мм (0,472") | 40 мм/с (94 дюйма/мин) | 100% | 2 | |
| Сосновая древесина | Гравировка | Н/Д | 350 мм/с (827 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 15 мм (0,591") | 3 мм/с (7 дюймов/мин) | 100% | 1 | |
| Свиная кожа Veg-Tan Top-Grain | Гравировка | Н/Д | 3000 мм/с (7090 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Гравировка | N/A | 60 мм/с (142 дюйма/мин) | 2% | 1 | |
| Резка | 2 мм (0,079") | 50 мм/с (118 дюйм/мин) | 100% | 1 | |
| Твердая воловья кожа Veg-Tan Full-Grain | Гравировка | Н/Д | 3000 мм/с (7090 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Гравировка | N/A | 60 мм/с (142 дюйма/мин) | 2% | 1 | |
| Резка | 4 мм (0,157") | 18 мм/с (42,5 дюйма/мин) | 100% | 1 | |
| Искусственная кожа PU (полиуретан) | Резка | 2 мм (0,079") | 50 мм/с (118 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Белый мрамор | (Глубокая) Гравировка | N/A | 52 мм/с (120 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Сланец | Гравировка | Н/Д | 140 мм/с (330 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Черный акрил | Резка | 2 мм (0,079") | 7 мм/с (17 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 5 мм (0,197") | 6 мм/с (14 дюймов/мин) | 100% | 3 | |
| Резка | 10 мм (0,394") | 6 мм/с (14 дюймов/мин) | 100% | 4 | |
| Оранжевый прозрачный акрил | Гравировка | N/A | 220 мм/с (520 дюймов/мин) | 5% | 1 |
| Красный акрил | Резка | 2 мм (0,079 дюйма) | 4,2 мм/с (9,9 дюйм/мин) | 100% | 1 |
| Зеленый акрил | Резка | 2 мм (0,079") | 2,8 мм/с (6,6 дюйм/мин) | 100% | 1 |
| Хлопок | Гравировка | Н/А | 180 мм/с (425 дюймов/мин) | 15% | 1 |
| Джинсы | Резка | 0,5 мм (0,0197") | 255 мм/с (602 дюйма/мин) | 100% | 1 |
| Армированный нейлон высокой плотности | Резка | 3,6 мм (0,142 дюйма) | 6 мм/с (14,2 дюйма/мин) | 100% | 1 |
| Белый полиэстер | Резка | 0,2 мм (0,00787") | 60 мм/с (142 дюйма/мин) | 100% | 1 |
| Белый полиэстер высокой плотности | Резка | 0,4 мм (0,0157") | 25 мм/с (59 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Кордура | Резка | 0,35 мм (0,0138") | 150 мм/с (354 дюйма/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 0,5 мм (0,0197") | 95 мм/с (224 дюйм/мин) | 100% | 1 | |
| Войлок | Резка | 4 мм (0,1575") | 70 мм/с (165 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Пенополистирол | Резка | 40 мм (1,575") | 5 мм/с (12 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 40 мм (1,575") | 15 мм/с (35 дюймов/мин) | 100% | 3 | |
| Пена EVA | Резка | 3 мм (0,118") | 140 мм/с (331 дюйм/мин) | 100% | 1 |
| Резка | 5 мм (0,197") | 85 мм/с (201 дюйм/мин) | 100% | 1 | |
| Полиуретановая (ПУ) пена | Резка | 10 мм (0,394") | 88,5 мм/с (209 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Углеродное волокно | Резка | 0,5 мм (0,0197") | 15 мм/с (35,4 дюйма/мин) | 100% | 1 |
| Стекловолокно | Резка | 0,7 мм (0,0276") | 5 мм/с (11,8 дюйм/мин) | 100% | 1 |
| Нержавеющая сталь | (Глубокая) Гравировка | N/A | 70 мм/с (165 дюймов/мин) | 25% | 1 |
| (Глубокая) гравировка | Н/Д | 280 мм/с (661 дюйм/мин) | 100% | 1 | |
| Маркировка | Н/Д | 865 мм/с (2040 дюймов/мин) | 100% | 1 | |
| Инструментальная сталь | (Глубокая) гравировка | N/A | 70 мм/с (165 дюйм/мин) | 25% | 1 |
| (Глубокая) гравировка | Н/Д | 280 мм/с (661 дюйм/мин) | 100% | 1 | |
| Маркировка | Н/Д | 865 мм/с (2040 дюймов/мин) | 100% | 1 |
| Лазерная резка картона | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 5 мм | 60 мм | 10 мм/с | 4 |
| Лазерная гравировка по дереву | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 60 мм | 40 мм/с | 1 |
| Фольга, армированная волокнами - темная | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 0,3 мм | 60 мм | 3 мм/с | 1 |
| Полнозернистая кожа | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 1,5 мм | 60 мм | 15 мм/с | 23 |
| Зеленый нейлон-6 | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 0,1 мм | 60 мм | 150 мм/с | 1 |
| Зеленое оргстекло | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3,0 мм | 60 мм | 5 мм/с | 29 |
| Печатная плата-паяльная маска | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 60 мм | 100 мм/с | 1 |
| Анодированный алюминий - маркировка | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 30 мм | 50 мм/с | 1 |
| Окрашенный металл - маркировка | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/Д | 60 мм | 15 мм/с | 1 |
| Нержавеющая сталь - маркировка | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 60 мм | 0,5 мм/с | 1 |
| Нержавеющая сталь - маркировка | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 1,5 мм | 30 мм | 3 мм/с | 1 |
| Красная втулка Анодированный алюминий - Маркировка | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 60 мм | 10-80 мм/с | 1 |
| Синяя втулка из анодированного алюминия - маркировка | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 30 мм | 50 мм/с | 1 |
| Полипропилен (с воздушной насадкой высокого давления при расходе воздуха 10 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 60 мм | 25 мм/с | 1 |
| Гравировка натуральной кожи (используется 0,1% мощности) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 60 мм | 1 мм/с | 1 |
| Гравировка натуральной кожи (используется 0,1% мощности) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 60 мм | 1 мм/с | 1 |
| Зеленый анод (с воздушной насадкой высокого давления на потоке воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 60 мм | 84 мм | 1 |
| Зеленый нейлон-6 (с воздушной насадкой высокого давления при расходе воздуха 15 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 0,1 мм | 60 мм | 267 мм/с | 1 |
| Ударный акрил с микрошлифом (с насадкой высокого давления при расходе воздуха 15 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 1,8 мм | 60 мм | 15 мм/с | 10 |
| Пенополиуретан (с насадкой высокого давления при расходе воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 20 мм | 60 мм | 13 мм/с | 4 |
| Тонкая резина (с насадкой высокого давления при расходе воздуха 15 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 0,5 мм | 60 мм | 25 мм/с | 1 |
| Термопрокладка (с соплом высокого давления на потоке воздуха 15 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 0,3 мм | 60 мм | 9 мм/с | 1 |
| Маркировка трансформаторной (кремниевой) стали (с насадкой высокого давления при расходе воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 12 мм | 60 мм | 50 мм/с | 1 |
| Нержавеющая сталь (с воздушной насадкой высокого давления с расходом воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 12 мм | 60 мм | 1,6 мм/с | 1 |
| Нержавеющая сталь (с насадкой высокого давления с расходом воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 1,5 мм | 60 мм | 8 мм/с | 1 |
| Фанера (с потоком воздуха 15 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3 мм | 4 мм | 6 мм/с | 1 |
| Оранжевое прозрачное оргстекло (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3 мм | 4 мм | 100 мм/с | 1 |
| Натуральная зернистая кожа (с потоком воздуха 15 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 1,3 мм | 4 мм | 21 мм/с | 1 |
| Зеленое оргстекло (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3 мм | 4 мм | 1 мм/с | 1 |
| Инструментальная сталь (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 10 мм | 4 мм | 33 мм/с | 1 |
| Инструментальная сталь (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3 мм | 4 мм | 6 мм/с | 1 |
| Нож из нержавеющей стали (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3 мм | 4 мм | 5 мм/с | 1 |
| Белый мрамор (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 4 мм | 16 мм/с | 1 |
| Сталь (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| Н/А | 4 мм | 100 мм/с | 1 |
| Шист (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3 мм | 4 мм | 100 мм/с | 1 |
| Натуральная зернистая кожа (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 1,3 мм | 4 мм | 20 мм/с | 1 |
| Декоративная ткань для штор из полиэстера (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 0,5 мм | 4 мм | 3 мм/с | 2 |
| Пена EVA (с потоком воздуха 15 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 1,8 мм | 4 мм | 75 мм/с | 1 |
| Пена EVA (с потоком воздуха 15 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 5 мм | 4 мм | 67 мм/с | 2 |
| Резка красного оргстекла (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3 мм | 4 мм | 1,5 мм/с | 1 |
| Хлопчатобумажная ткань (при расходе воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| N/A | 4 мм | 60 мм/с | 1 |
| Кордура (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 0,35 мм | 4 мм | 50 мм/с | 1 |
| Черная кожа (с потоком воздуха 10 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 1,4 мм | 4 мм | 9 мм/с | 1 |
| Черное оргстекло (с потоком воздуха 5 л/мин) | |||
| Толщина материала | Рабочее расстояние | Скорость подачи | Проход |
| 3 мм | 4 мм | 2,5 мм/с | 1 |
Почему стоит доверять нам?
Узнайте, почему мы являемся надежной компанией и правильной инвестицией для вас.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























