CNC 레이저를 사용한 레이저 커팅 및 레이저 조각 재료
추가 질문이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
| 재료 | 작동 유형 | 두께 | 속도 | 레이저 출력 | 패스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목재 | 조각 | N/A | 350mm/s(827인치/분) | 100% | 1 |
| 각인 | N/A | 70mm/s(165인치/분) | 20% | 1 | |
| 합판 | 조각 | N/A | 350mm/s(827인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 3mm(0.118") | 22.5mm/s(53.1인치/분) | 100% | 1 | |
| 절단 | 4 mm(0.157") | 12mm/s(28인치/분) | 100% | 1 | |
| 절단 | 6mm(0.236") | 6mm/s(14인치/분) | 100% | 1 | |
| 절단 | 10mm(0.394") | 3mm/s(7인치/분) | 100% | 1 | |
| 고밀도 섬유판(HDF) | 인그레이빙 | N/A | 350mm/s(827인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 3mm(0.118") | 12mm/s(28인치/분) | 100% | 1 | |
| 중밀도 섬유판(MDF) | 인그레이빙 | N/A | 350mm/s(827인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 7.5mm(0.295") | 4 mm/s(9.4인치/분) | 100% | 1 | |
| 발사 | 인그레이빙 | N/A | 350mm/s(827인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 12mm(0.472") | 40mm/s(94인치/분) | 100% | 2 | |
| 파인우드 | 인그레이빙 | N/A | 350mm/s(827인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 15mm(0.591") | 3mm/s(7인치/분) | 100% | 1 | |
| 베지 탠 탑 그레인 피그스킨 가죽 | 인그레이빙 | N/A | 3000mm/s(7090인치/분) | 100% | 1 |
| 각인 | N/A | 60mm/s(142인치/분) | 2% | 1 | |
| 절단 | 2mm(0.079") | 50mm/s(118인치/분) | 100% | 1 | |
| 하드 베지 탠 풀그레인 소가죽 가죽 | 인그레이빙 | N/A | 3000mm/s(7090인치/분) | 100% | 1 |
| 각인 | N/A | 60mm/s(142인치/분) | 2% | 1 | |
| 절단 | 4mm(0.157") | 18mm/s(42.5인치/분) | 100% | 1 | |
| PU(폴리우레탄) 인조 가죽 | 절단 | 2mm(0.079") | 50mm/s(118인치/분) | 100% | 1 |
| 흰색 대리석 | (딥) 인그레이빙 | N/A | 52mm/s(120인치/분) | 100% | 1 |
| 슬레이트 | 인그레이빙 | N/A | 140mm/s(330인치/분) | 100% | 1 |
| 검은색 아크릴 | 절단 | 2mm(0.079") | 7mm/s(17인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 5mm(0.197") | 6mm/s(14인치/분) | 100% | 3 | |
| 절단 | 10mm(0.394") | 6mm/s(14인치/분) | 100% | 4 | |
| 주황색 투명 아크릴 | 각인 | N/A | 220mm/s(520인치/분) | 5% | 1 |
| 빨간색 아크릴 | 절단 | 2mm(0.079") | 4.2mm/s(9.9인치/분) | 100% | 1 |
| 녹색 아크릴 | 절단 | 2mm(0.079") | 2.8mm/s(6.6인치/분) | 100% | 1 |
| 면 | 각인 | N/A | 180mm/s(425인치/분) | 15% | 1 |
| Jeans | 절단 | 0.5mm(0.0197") | 255mm/s(602인치/분) | 100% | 1 |
| 고밀도 강화 나일론 | 절단 | 3.6mm(0.142") | 6mm/s(14.2인치/분) | 100% | 1 |
| 흰색 폴리에스테르 | 절단 | 0.2mm(0.00787") | 60mm/s(142인치/분) | 100% | 1 |
| 흰색 고밀도 폴리에스테르 | 절단 | 0.4mm(0.0157") | 25mm/s(59인치/분) | 100% | 1 |
| Cordura | 절단 | 0.35mm(0.0138") | 150mm/s(354인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 0.5mm(0.0197") | 95mm/s(224인치/분) | 100% | 1 | |
| 펠트 | 절단 | 4 mm(0.1575") | 70mm/s(165인치/분) | 100% | 1 |
| 폴리폼 | 절단 | 40mm(1.575") | 5mm/s(12인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 40mm(1.575") | 15mm/s(35인치/분) | 100% | 3 | |
| EVA 폼 | 절단 | 3mm(0.118") | 140mm/s(331인치/분) | 100% | 1 |
| 절단 | 5mm(0.197") | 85mm/s(201인치/분) | 100% | 1 | |
| 폴리우레탄(PU) 폼 | 절단 | 10mm(0.394") | 88.5mm/s(209인치/분) | 100% | 1 |
| 탄소 섬유 | 절단 | 0.5mm(0.0197") | 15mm/s(35.4인치/분) | 100% | 1 |
| 유리 섬유 | 절단 | 0.7 mm(0.0276") | 5mm/s(11.8인치/분) | 100% | 1 |
| 스테인리스 스틸 | (딥) 각인 | N/A | 70mm/s(165인치/분) | 25% | 1 |
| (딥) 각인 | N/A | 280mm/s(661인치/분) | 100% | 1 | |
| 마킹 | N/A | 865mm/s(2040인치/분) | 100% | 1 | |
| 공구강 | (딥) 각인 | N/A | 70mm/s(165인치/분) | 25% | 1 |
| (딥) 각인 | N/A | 280mm/s(661인치/분) | 100% | 1 | |
| 마킹 | N/A | 865mm/s(2040인치/분) | 100% | 1 |
왜 우리를 믿어야 하나요?
당사가 신뢰할 수 있는 회사이며 귀사에 적합한 투자처인 이유를 알아보세요.
제조업체가 신뢰하는 기업펠더그룹, Avid CNC, 샵세이버, 메카니카, 블루 엘리펀트 등
+10,000대 이상의 레이저 키트판매고장을 최소화하는 탁월한내구성
평생 기술 지원언제든필요할 때 언제든지 도와드립니다.
특허 기술옵트론레이저는 멀티 레이저 다이오드 레이저 헤드에 대한 특허를 단독으로 보유하고 있습니다.
전 세계 배송빠른배송, 중국 세금 없음, EU 및 미국 시장 지원
최고의 고객지원페이스북 사용자 그룹에 대한추가액세스
최대 5년 보증견고한보증으로 뒷받침되는최고의신뢰성
30일 반품정책구매 시마다 고객 만족을 최우선으로 보장합니다.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























