Découpe et gravure au laser de matériaux avec les lasers CNC
Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
| Matériau | Type d'opération | Epaisseur | Vitesse | Puissance du laser | Passages |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois | Gravure | SANS OBJET | 350 mm/s (827 pouces/min) | 100% | 1 |
| Gravure | N/A | 70 mm/s (165 pouces/min) | 20% | 1 | |
| Contreplaqué | Gravure | N/A | 350 mm/s (827 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 3 mm (0.118") | 22,5 mm/s (53,1 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Découpe | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Découpe | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Découpe | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Panneau de fibres à haute densité (HDF) | Gravure | N/A | 350 mm/s (827 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 3 mm (0.118") | 12 mm/s (28 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) | Gravure | N/A | 350 mm/s (827 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9.4 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Gravure | N/A | 350 mm/s (827 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 12 mm (0.472") | 40 mm/s (94 pouces/min) | 100% | 2 | |
| Bois de pin | Gravure | N/A | 350 mm/s (827 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 15 mm (0.591") | 3 mm/s (7 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Cuir de porc de grain supérieur Veg-Tan | Gravure | N/A | 3000 mm/s (7090 pouces/min) | 100% | 1 |
| Gravure | N/A | 60 mm/s (142 pouces/min) | 2% | 1 | |
| Découpe | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Cuir de vachette pleine fleur végé-tan | Gravure | SANS OBJET | 3000 mm/s (7090 pouces/min) | 100% | 1 |
| Gravure | N/A | 60 mm/s (142 pouces/min) | 2% | 1 | |
| Découpe | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42.5 pouces/min) | 100% | 1 | |
| PU (Polyuréthane) Faux cuir | Coupe | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 pouces/min) | 100% | 1 |
| Marbre blanc | (profond) Gravure | SANS OBJET | 52 mm/s (120 pouces/min) | 100% | 1 |
| Ardoise | Gravure | SANS OBJET | 140 mm/s (330 pouces/min) | 100% | 1 |
| Acrylique noir | Découpe | 2 mm (0.079") | 7 mm/s (17 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 pouces/min) | 100% | 3 | |
| Découpe | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 pouces/min) | 100% | 4 | |
| Acrylique transparent orange | Gravure | N/A | 220 mm/s (520 pouces/min) | 5% | 1 |
| Acrylique rouge | Découpe | 2 mm (0.079") | 4,2 mm/s (9,9 pouces/min) | 100% | 1 |
| Acrylique vert | Découpe | 2 mm (0.079") | 2,8 mm/s (6,6 pouces/min) | 100% | 1 |
| Coton | Gravure | SANS OBJET | 180 mm/s (425 pouces/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Coupe | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 pouces/min) | 100% | 1 |
| Nylon renforcé haute densité | Coupe | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 pouces/min) | 100% | 1 |
| Polyester blanc | Découpe | 0,2 mm (0.00787") | 60 mm/s (142 pouces/min) | 100% | 1 |
| Polyester haute densité blanc | Découpe | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 pouces/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Coupe | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Feutre | Découpe | 4 mm (0.1575") | 70 mm/s (165 pouces/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Découpe | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 pouces/min) | 100% | 3 | |
| Mousse EVA | Découpe | 3 mm (0.118") | 140 mm/s (331 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Mousse de polyuréthane (PU) | Découpe | 10 mm (0.394") | 88,5 mm/s (209 pouces/min) | 100% | 1 |
| Fibre de carbone | Coupe | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35.4 pouces/min) | 100% | 1 |
| Fibre de verre | Coupe | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 pouces/min) | 100% | 1 |
| Acier inoxydable | (profond) Gravure | SANS OBJET | 70 mm/s (165 pouces/min) | 25% | 1 |
| Gravure (profonde) | N/A | 280 mm/s (661 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Marquage | N/A | 865 mm/s (2040 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Acier à outils | (profond) Gravure | SANS OBJET | 70 mm/s (165 pouces/min) | 25% | 1 |
| Gravure (profonde) | N/A | 280 mm/s (661 pouces/min) | 100% | 1 | |
| Marquage | N/A | 865 mm/s (2040 pouces/min) | 100% | 1 |
| Découpe laser de carton | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 5 mm | 60 mm | 10 mm/s | 4 |
| Gravure laser sur bois | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passer |
| SANS OBJET | 60 mm | 40 mm/s | 1 |
| ABS - Gravure | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Feuille renforcée de fibres - Foncé | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Cuir pleine fleur | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Nylon-6 vert | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Caoutchouc rouge | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 3 mm | 60 mm | 15 mm/s | 21 |
| Gaine de table | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 0,25 mm | 60 mm | 8 mm/s | 2 |
| Tampon thermique | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 0,3 mm | 60 mm | 5 mm/s | 1 |
| Mousse EVA | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passe |
| 9,85 mm | 60 mm | 25 mm/s | 4 |
| Mousse de polyéthylène | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 15 mm | 60 mm | 8 mm/s | 10 |
| Plexiglas vert | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 3,0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Plexiglas rouge | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 3 mm | 60 mm | 6 mm/s | 23 |
| PCB-Soldermask | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 60 mm | 100 mm/s | 1 |
| Aluminium anodisé - Marquage | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Métal peint - Marquage | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Acier inoxydable - Marquage | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Acier inoxydable - Marquage | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Manchon rouge Aluminium anodisé - Marquage | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Manchon bleu Aluminium anodisé - Marquage | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polypropylène (avec une buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 10L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passé |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Gravure sur cuir naturel (0,1 % d'énergie utilisée) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Gravure sur cuir naturel (0,1 % d'énergie utilisée) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| SANS OBJET | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Anode verte (avec buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 5L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passé |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Nylon-6 vert (avec une buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 15L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Acrylique à impact micro-surfacé (avec une buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 15L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Mousse de polyéthylène (avec une buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Tampon en caoutchouc | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passe |
| 2 mm | 60 mm | 17 mm/s | 1 |
| Caoutchouc fin (avec une buse à air haute pression sur un débit d'air de 15L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Tampon thermique (avec une buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 15L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Marquage de l'acier du transformateur (silicium) (avec une buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Acier inoxydable (avec buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Acier inoxydable (avec buse d'air à haute pression sur un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Contreplaqué (avec un débit d'air de 15L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Plexiglas transparent orange (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Cuir naturel (avec un débit d'air de 15L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Plexiglas vert (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Acier à outils (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Acier à outils (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Couteau en acier inoxydable (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Marbre blanc (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passe |
| SANS OBJET | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Acier (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passe |
| SANS OBJET | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Schiste (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Cuir naturel (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Tissu de rideau décoratif en polyester (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Mousse EVA (avec un débit d'air de 15L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Mousse EVA (avec un débit d'air de 15L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Découpe du plexiglas rouge (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'avance | Passage |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Tissu de coton (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passe |
| SANS OBJET | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Cuir noir (avec un débit d'air de 10L/min) | |||
| Épaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Plexiglas noir (avec un débit d'air de 5L/min) | |||
| Epaisseur du matériau | Distance de travail | Vitesse d'alimentation | Passage |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Pourquoi nous faire confiance ?
Découvrez pourquoi nous sommes une entreprise fiable et le bon investissement pour vous.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























