Lasersnijden en lasergraveren van materialen met CNC lasers
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
| Materiaal | Type bewerking | Dikte | Snelheid | Laservermogen | Passen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hout | Graveren | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Graveren | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 20% | 1 | |
| Multiplex | Graveren | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 inch/min) | 100% | 1 | |
| Snijden | 4 mm (0,157") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Snijden | 6 mm (0,236") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 1 | |
| Snijden | 10 mm (0,394") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Hoge dichtheid vezelplaat (HDF) | Graveren | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Vezelplaat van gemiddelde dichtheid (MDF) | Graveren | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 inch/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Graveren | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 inch/min) | 100% | 2 | |
| Vurenhout | Graveren | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain varkensleer | Gravure | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Graveren | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Snijden | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 | |
| Hard Veg-Tan rundleder, volnerf | Gravure | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Graveren | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Snijden | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 inch/min) | 100% | 1 | |
| PU (Polyurethaan) Kunstleer | Snijden | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 |
| Wit marmer | (Diep) Graveren | N/A | 52 mm/s (120 inch/min) | 100% | 1 |
| Leisteen | Graveren | N/A | 140 mm/s (330 inch/min) | 100% | 1 |
| Zwart acryl | Snijden | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 5 mm (0,197") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 3 | |
| Snijden | 10 mm (0,394") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 4 | |
| Oranje Transparant Acryl | Graveren | N/A | 220 mm/s (520 inch/min) | 5% | 1 |
| Rood Acryl | Snijden | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 inch/min) | 100% | 1 |
| Groen Acryl | Snijden | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 inch/min) | 100% | 1 |
| Katoen | Gravure | N/A | 180 mm/s (425 inch/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Snijden | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 inch/min) | 100% | 1 |
| Versterkt nylon met hoge dichtheid | Snijden | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 inch/min) | 100% | 1 |
| Wit polyester | Snijden | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 inch/min) | 100% | 1 |
| Wit Polyester Hoge Dichtheid | Snijden | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 inch/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Snijden | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 inch/min) | 100% | 1 | |
| Vilt | Snijden | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 inch/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Snijden | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 40 mm (1,575") | 15 mm/s (35 inch/min) | 100% | 3 | |
| EVA-schuim | Snijden | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 inch/min) | 100% | 1 |
| Snijden | 5 mm (0,197") | 85 mm/s (201 inch/min) | 100% | 1 | |
| Polyurethaanschuim (PU) | Snijden | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 inch/min) | 100% | 1 |
| Koolstofvezel | Snijden | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 inch/min) | 100% | 1 |
| Glasvezel | Snijden | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 inch/min) | 100% | 1 |
| Roestvrij staal | (Diep) Graveren | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Diep) Graveren | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Markeren | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 | |
| Gereedschapsstaal | (Diep) Graveren | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Diep) Graveren | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Markeren | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 |
| Vezelversterkte folie - donker | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Toevoersnelheid | Doorgang |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Geanodiseerd aluminium - Markering | |||
| Materiaal dikte | Werkafstand | Aanvoersnelheid | Doorgang |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Roestvast staal - Markering | |||
| Materiaal dikte | Werkafstand | Aanvoersnelheid | Doorgang |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Roestvast staal - Markering | |||
| Materiaal dikte | Werkafstand | Aanvoersnelheid | Doorgang |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Rode huls Geanodiseerd aluminium - Markering | |||
| Materiaal dikte | Werkafstand | Aanvoersnelheid | Doorgang |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Blauwe huls Geanodiseerd aluminium - Markering | |||
| Materiaal dikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polypropyleen (met hogedrukluchtmondstuk op luchtstroom van 10 l/min) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Natuurlijk leder graveren (0,1% vermogen gebruikt) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Aanvoersnelheid | Doorgang |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Natuurlijk leder graveren (0,1% vermogen gebruikt) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Groene anode (met hogedrukluchtmondstuk op 5 l/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Groen Nylon-6 (met hogedrukluchtmondstuk op 15L/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Slagacryl met microoppervlak (met hogedrukluchtmondstuk op luchtstroom van 15 l/min) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Polyschuim (met hogedrukluchtmondstuk op 5 l/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Rubber dun (met hogedruk-luchtmondstuk op 15L/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Thermisch kussen (met hogedrukluchtmondstuk op 15 l/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Transformator (silicium) staal markeren (met hogedrukluchtmondstuk op 5L/min luchtstroom) | |||
| Materiaal dikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Roestvrij staal (met hogedrukluchtmondstuk op 5 l/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Roestvrij staal (met hogedrukluchtmondstuk op 5 l/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Multiplex (met 15L/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Aanvoersnelheid | Doorgang |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Oranje Transparant Plexiglas (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Doorvoersnelheid | Doorgang |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Natuurlijke nerfleer (met 15L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Groen plexiglas (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Gereedschapsstaal (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Aanvoersnelheid | Doorgang |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Gereedschapsstaal (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Materiaal dikte | Werkafstand | Aanvoersnelheid | Doorgang |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Roestvrijstalen mes (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Materiaal dikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Wit marmer (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Staal (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Schist (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Natuurlijke nerfleer (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Decoratieve gordijnstof Polyester (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Toevoersnelheid | Doorgang |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Schuim EVA (met 15L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Schuim EVA (met 15L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Rood plexiglas snijden (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Materiaaldikte | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Katoenen stof (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkende Afstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Zwart leer (met 10L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Zwart plexiglas (met 5L/min luchtstroom) | |||
| Dikte materiaal | Werkafstand | Voedingssnelheid | Doorgang |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Waarom zou je ons vertrouwen?
Ontdek waarom wij een betrouwbaar bedrijf zijn en de juiste investering voor u.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























