Lézervágás és lézergravírozás anyagok CNC lézerrel
Bármilyen további kérdés esetén, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
| Anyag | Művelet típusa | Vastagság | Sebesség | Lézer teljesítmény | Átmenetek |
|---|---|---|---|---|---|
| Fa | Vésés | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Gravírozás | N/A | 70 mm/s (165 inch/perc) | 20% | 1 | |
| Rétegelt lemez | Gravírozás | N/A | 350 mm/s (827 inch/perc) | 100% | 1 |
| Vágás | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Vágás | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Vágás | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Vágás | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Nagy sűrűségű farostlemez (HDF) | Gravírozás | N/A | 350 mm/s (827 inch/perc) | 100% | 1 |
| Vágás | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Közepes sűrűségű farostlemez (MDF) | Vésés | N/A | 350 mm/s (827 inch/perc) | 100% | 1 |
| Vágás | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Balsa | Vésés | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Vágás | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 inch/perc) | 100% | 2 | |
| Fenyőfa | Vésés | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Vágás | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Veg-tan felső szemcsés sertésbőr | Gravírozás | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Gravírozás | N/A | 60 mm/s (142 inch/perc) | 2% | 1 | |
| Vágás | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 | |
| Kemény veg-barna, teljes marhabőrből készült bőr | Gravírozás | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Gravírozás | N/A | 60 mm/s (142 inch/perc) | 2% | 1 | |
| Vágás | 4 mm (0,157") | 18 mm/s (42,5 inch/perc) | 100% | 1 | |
| PU (poliuretán) műbőr | Vágás | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 inch/perc) | 100% | 1 |
| Fehér márvány | (Mély) Vésés | N/A | 52 mm/s (120 inch/perc) | 100% | 1 |
| Slate | Vésés | N/A | 140 mm/s (330 inch/perc) | 100% | 1 |
| Fekete akril | Vágás | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 inch/perc) | 100% | 1 |
| Vágás | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 3 | |
| Vágás | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 inch/perc) | 100% | 4 | |
| Narancssárga átlátszó akril | Gravírozás | N/A | 220 mm/s (520 inch/perc) | 5% | 1 |
| Vörös akril | Vágás | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 inch/perc) | 100% | 1 |
| Zöld akril | Vágás | 2 mm (0,079") | 2,8 mm/s (6,6 inch/perc) | 100% | 1 |
| Pamut | Gravírozás | N/A | 180 mm/s (425 inch/perc) | 15% | 1 |
| Farmernadrág | Vágás | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 inch/perc) | 100% | 1 |
| Nagy sűrűségű megerősített nejlon | Vágás | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 inch/perc) | 100% | 1 |
| Fehér poliészter | Vágás | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 inch/perc) | 100% | 1 |
| Fehér nagy sűrűségű poliészter | Vágás | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 inch/perc) | 100% | 1 |
| Cordura | Vágás | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 inch/perc) | 100% | 1 |
| Vágás | 0,5 mm (0,0197") | 95 mm/s (224 inch/min) | 100% | 1 | |
| Filc | Vágás | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 inch/perc) | 100% | 1 |
| Polifoam | Vágás | 40 mm (1,575") | 5 mm/s (12 inch/perc) | 100% | 1 |
| Vágás | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 inch/perc) | 100% | 3 | |
| EVA hab | Vágás | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 inch/perc) | 100% | 1 |
| Vágás | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 inch/min) | 100% | 1 | |
| Poliuretán (PU) hab | Vágás | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 inch/perc) | 100% | 1 |
| Szénszál | Vágás | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 inch/perc) | 100% | 1 |
| Üvegszál | Vágás | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 inch/perc) | 100% | 1 |
| Rozsdamentes acél | (Mély) gravírozás | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Mély) gravírozás | N/A | 280 mm/s (661 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Jelölés | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 | |
| Szerszámacél | (Mély) gravírozás | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Mély) gravírozás | N/A | 280 mm/s (661 inch/perc) | 100% | 1 | |
| Jelölés | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 |
| Szálerősítésű fólia - Sötét | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Eloxált alumínium - jelölés | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | előtolási sebesség | Átjárás |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Rozsdamentes acél - jelölés | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | előtolási sebesség | Átjárás |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Rozsdamentes acél - jelölés | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | előtolási sebesség | Átjárás |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Vörös hüvely Eloxált alumínium - jelölés | |||
| Anyagvastagság | Munkahossz | Előzési sebesség | Átjárás |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Kék hüvely eloxált alumínium - jelölés | |||
| Anyagvastagság | Munkahossz | Előzési sebesség | Átjárás |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polipropilén (nagynyomású légfúvókával 10 l/perc légáramláson) | |||
| Anyagvastagság | Munkahossz | előtolási sebesség | Átmenet |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Természetes bőr gravírozása (0,1%-os energiafelhasználás) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Előzési sebesség | Átjárás |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Természetes bőr gravírozása (0,1%-os teljesítmény felhasználásával) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Előzési sebesség | Átjárás |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Zöld anód (nagynyomású levegőfúvókával, 5 l/perc légáramláson) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | előtolási sebesség | Átjárás |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Zöld Nylon-6 (nagynyomású légfúvókával 15L/min légáramláson) | |||
| Anyagvastagság | Munkahossz | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Mikrofelületű ütköző akril (nagynyomású levegőfúvókával, 15 l/perc légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkahossz | előtolási sebesség | Átjárás |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Polihab (nagynyomású légfúvókával 5L/min légáramláson) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Vékony gumi (nagynyomású légfúvókával 15L/min légáramnál) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Termikus párna (nagynyomású légfúvókával 15L/min légáramláson) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Transzformátor (szilícium) acél jelölés (nagynyomású levegőfúvókával 5L/min légáramláson) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjáró |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Rozsdamentes acél (nagynyomású légfúvókával 5L/min légáramnál) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Rozsdamentes acél (nagynyomású légfúvókával 5L/min légáramnál) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Rétegelt lemez (15L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkahossz | Előzési sebesség | Átjárás |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Narancssárga átlátszó plexiüveg (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Természetes szemcsés bőr (15L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 1,3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Zöld plexiüveg (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Szerszámacél (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkahossz | előtolási sebesség | Átjárás |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Szerszámacél (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkahossz | előtolási sebesség | Átjárás |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Rozsdamentes acél kés (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Fehér márvány (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Acél (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Sziklagyep (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Természetes szemcsés bőr (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Dekoratív függönyszövet poliészter (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Adagolási sebesség | Átjárás |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Hab EVA (15L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Hab EVA (15L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Vörös plexiüveg vágása (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | előtolási sebesség | Átjárás |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Pamutszövet (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Adagolási sebesség | Átjárás |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Fekete bőr (10L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Fekete plexiüveg (5L/min légáramlással) | |||
| Anyagvastagság | Munkatávolság | Táplálási sebesség | Átjárás |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Miért bízzon bennünk?
Nézze meg, miért vagyunk megbízható vállalat és a megfelelő befektetés az Ön számára.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























