CNCレーザーによるレーザー切断およびレーザー彫刻材料
その他のご質問については、お気軽にお問い合わせください。
| 材料 | 動作タイプ | 厚さ | 速度 | レーザー出力 | パス数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木材 | 彫刻 | 該当なし | 350 mm/秒(827インチ/分) | 100% | 1 |
| 彫刻 | 該当なし | 70 mm/s (165 インチ/分) | 20% | 1 | |
| 合板 | 彫刻 | 該当なし | 350 mm/s (827 インチ/分) | 100% | 1 |
| カッティング | 3 mm (0.118") | 22.5 mm/秒(53.1インチ/分) | 100% | 1 | |
| 切断 | 4 mm (0.157") | 12 mm/秒(28インチ/分) | 100% | 1 | |
| 切断 | 6 mm (0.236") | 6 mm/秒(14インチ/分) | 100% | 1 | |
| 切断 | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 インチ/分) | 100% | 1 | |
| 高密度繊維板(HDF) | 彫刻 | 該当なし | 350 mm/s (827インチ/分) | 100% | 1 |
| カッティング | 3 mm (0.118") | 12 mm/秒(28インチ/分) | 100% | 1 | |
| 中密度繊維板(MDF) | 彫刻 | 該当なし | 350 mm/秒(827インチ/分) | 100% | 1 |
| カッティング | 7.5 mm (0.295") | 4 mm/s (9.4 インチ/分) | 100% | 1 | |
| バルサ | 彫刻 | 該当なし | 350 mm/s (827 インチ/分) | 100% | 1 |
| カッティング | 12 mm (0.472") | 40 mm/秒(94インチ/分) | 100% | 2 | |
| パイン材 | 彫刻 | 該当なし | 350 mm/s (827 インチ/分) | 100% | 1 |
| カッティング | 15 mm (0.591") | 3 mm/秒(7インチ/分) | 100% | 1 | |
| ベジタン・トップグレイン・ピッグスキンレザー | 刻印 | 該当なし | 3000 mm/s (7090インチ/分) | 100% | 1 |
| 彫刻 | 該当なし | 60 mm/s (142 インチ/分) | 2% | 1 | |
| カッティング | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 インチ/分) | 100% | 1 | |
| ハードベグタンフルグレインカウハイドレザー | 刻印 | 該当なし | 3000 mm/秒(7090インチ/分) | 100% | 1 |
| 彫刻 | 該当なし | 60 mm/s (142 インチ/分) | 2% | 1 | |
| カッティング | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42.5インチ/分) | 100% | 1 | |
| PU(ポリウレタン)フェイクレザー | カッティング | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118インチ/分) | 100% | 1 |
| 白大理石 | (深) 彫刻 | 該当なし | 52 mm/s (120インチ/分) | 100% | 1 |
| スレート | 彫刻 | 該当なし | 140 mm/s (330 インチ/分) | 100% | 1 |
| 黒アクリル | カッティング | 2 mm (0.079") | 7 mm/s (17インチ/分) | 100% | 1 |
| 切断 | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 インチ/分) | 100% | 3 | |
| 切断 | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 インチ/分) | 100% | 4 | |
| オレンジ透明アクリル | 彫刻 | 該当なし | 220 mm/s (520 inch/min) | 5% | 1 |
| 赤アクリル | カッティング | 2 mm (0.079") | 4.2 mm/s (9.9インチ/分) | 100% | 1 |
| グリーンアクリル | カッティング | 2 mm (0.079") | 2.8 mm/s (6.6インチ/分) | 100% | 1 |
| コットン | 彫刻 | 該当なし | 180mm/秒(425インチ/分) | 15% | 1 |
| ジーンズ | 裁断 | 0.5 mm (0.0197") | 255 mm/s (602 インチ/分) | 100% | 1 |
| 高密度強化ナイロン | 切断 | 3.6 mm (0.142") | 6 mm/s (14.2インチ/分) | 100% | 1 |
| 白色ポリエステル | カッティング | 0.2 mm (0.00787") | 60 mm/秒(142インチ/分) | 100% | 1 |
| 白色高密度ポリエステル | カッティング | 0.4 mm (0.0157") | 25 mm/秒(59インチ/分) | 100% | 1 |
| コーデュラ | カッティング | 0.35 mm (0.0138") | 150 mm/s (354インチ/分) | 100% | 1 |
| 切断 | 0.5 mm (0.0197") | 95 mm/s (224 インチ/分) | 100% | 1 | |
| フェルト | カッティング | 4 mm (0.1575") | 70 mm/s (165インチ/分) | 100% | 1 |
| ポリフォーム | 切断 | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12インチ/分) | 100% | 1 |
| 切断 | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 インチ/分) | 100% | 3 | |
| EVAフォーム | カッティング | 3 mm (0.118") | 140 mm/s (331 inch/min) | 100% | 1 |
| 切断 | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 インチ/分) | 100% | 1 | |
| ポリウレタン(PU)フォーム | 切断 | 10 mm (0.394") | 88.5 mm/秒(209インチ/分) | 100% | 1 |
| 炭素繊維 | 切断 | 0.5 mm (0.0197") | 15 mm/s (35.4インチ/分) | 100% | 1 |
| ガラス繊維 | 切断 | 0.7 mm (0.0276") | 5 mm/s (11.8 インチ/分) | 100% | 1 |
| ステンレス鋼 | (深) エングレービング | 該当なし | 70 mm/s (165 インチ/分) | 25% | 1 |
| (深) 彫刻 | 該当なし | 280 mm/秒(661インチ/分) | 100% | 1 | |
| マーキング | 該当なし | 865 mm/s (2040 インチ/分) | 100% | 1 | |
| 工具鋼 | (深) エングレービング | 該当なし | 70 mm/s (165 インチ/分) | 25% | 1 |
| (深) 彫刻 | 該当なし | 280 mm/秒(661インチ/分) | 100% | 1 | |
| マーキング | 該当なし | 865 mm/s (2040 インチ/分) | 100% | 1 |
当社を信頼する理由
当社が信頼できる企業であり、お客様にとって適切な投資である理由をご覧ください。
メーカーからの信頼FelderGroup、Avid CNC、ShopSabre、Mekanika、Blue Elephantなど。
+10,000台以上のレーザーキット販売実績故障の少ない優れた耐久性
生涯技術サポートいつでも必要なときにお手伝いします
特許技術OptLasersは、マルチレーザーダイオードレーザーヘッドの特許を単独で所有しています。
世界的な配送高速配送、中国税なし、EUおよび米国市場をサポート
最高の顧客サポートFacebookユーザーグループへの追加アクセス
最大5年間の保証確かな保証に裏打ちされた最高の信頼性
30日間返品ポリシーお客様の満足を第一に、購入のたびに保証します




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























