使用CNC激光器进行激光切割与雕刻材料
如有任何其他问题,请随时联系我们。
| 材料 | 操作类型 | 厚度 | 速度 | 激光功率 | 遍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木材 | 雕刻 | 无 | 350 mm/s (827英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 雕刻 | 无 | 70 mm/s (165英寸/分钟) | 20% | 1 | |
| 胶合板 | 雕刻 | 无 | 350 mm/s (827英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 3 mm (0.118") | 22.5 mm/s (53.1英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 切割 | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 切割 | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 切割 | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 高密度纤维板(HDF) | 雕刻 | 无 | 350 mm/s (827英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 3 mm (0.118") | 12 mm/s (28英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 中密度纤维板(MDF) | 雕刻 | 无 | 350 mm/s (827英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 7.5 mm (0.295") | 4 mm/s (9.4英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 软木 | 雕刻 | 无 | 350 mm/s (827英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 12 mm (0.472") | 40 mm/s (94英寸/分钟) | 100% | 2 | |
| 松木 | 雕刻 | 无 | 350 mm/s (827英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 15 mm (0.591") | 3 mm/s (7英寸/分钟前) | 100% | 1 | |
| 头层猪皮革 | 雕刻 | 无 | 3000 mm/s (7090英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 雕刻 | 无 | 60 mm/s (142英寸/分钟) | 2% | 1 | |
| 切割 | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 硬头层全粒牛皮革 | 雕刻 | 无 | 3000 mm/s (7090英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 雕刻 | 无 | 60 mm/s (142英寸/分钟) | 2% | 1 | |
| 切割 | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42.5英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| PU(聚氨酯)仿皮革 | 切割 | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 白色大理石 | (深度)雕刻 | 无 | 52 mm/s (120英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 板岩 | 雕刻 | 无 | 140 mm/s (330英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 黑色亚克力 | 切割 | 2 mm (0.079") | 7 mm/s (17英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14英寸/分钟) | 100% | 3 | |
| 切割 | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14英寸/分钟) | 100% | 4 | |
| 橙色透明亚克力 | 雕刻 | 无 | 220 mm/s (520英寸/分钟) | 5% | 1 |
| 红色亚克力 | 切割 | 2 mm (0.079") | 4.2 mm/s (9.9英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 绿色亚克力 | 切割 | 2 mm (0.079") | 2.8 mm/s (6.6英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 棉布 | 雕刻 | 无 | 180 mm/s (425英寸/分钟) | 15% | 1 |
| 牛仔布 | 切割 | 0.5 mm (0.0197") | 255 mm/s (602英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 高密度增强尼龙 | 切割 | 3.6 mm (0.142") | 6 mm/s (14.2英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 白色聚酯纤维 | 切割 | 0.2 mm (0.00787") | 60 mm/s (142英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 白色高密度聚酯纤维 | 切割 | 0.4 mm (0.0157") | 25 mm/s (59英寸/分钟) | 100% | 1 |
| Cordura | 切割 | 0.35 mm (0.0138") | 150 mm/s (354英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 0.5 mm (0.0197") | 95 mm/s (224英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 毛毡 | 切割 | 4 mm (0.1575") | 70 mm/s (165英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 泡沫塑料(Polyfoam) | 切割 | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35英寸/分钟) | 100% | 3 | |
| EVA泡沫 | 切割 | 3 mm (0.118") | 140 mm/s (331英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 切割 | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 聚氨酯(PU)泡沫 | 切割 | 10 mm (0.394") | 88.5 mm/s (209英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 碳纤维 | 切割 | 0.5 mm (0.0197") | 15 mm/s (35.4英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 玻璃纤维 | 切割 | 0.7 mm (0.0276") | 5 mm/s (11.8英寸/分钟) | 100% | 1 |
| 不锈钢 | (深度)雕刻 | 无 | 70 mm/s (165英寸/分钟) | 25% | 1 |
| (深度)雕刻 | 无 | 280 mm/s (661英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 标记 | 无 | 865 mm/s (2040英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 工具钢 | (深度)雕刻 | 无 | 70 mm/s (165英寸/分钟) | 25% | 1 |
| (深度)雕刻 | 无 | 280 mm/s (661英寸/分钟) | 100% | 1 | |
| 标记 | 无 | 865 mm/s (2040英寸/分钟) | 100% | 1 |
为何选择我们?
了解为什么我们是一家值得信赖的企业,您投资的理想选择。
制造商信赖Felder Group、Avid CNC、ShopSabre、Mekanika、Blue Elephant 等
已售出超过10,000套激光套件卓越耐用性,故障率极低
终身技术支持随时为您提供帮助,始终如一
专利技术Opt Lasers 独家持有多激光二极管激光头的专利
全球配送快速出货,无中国税收,支持欧盟及美国市场
优质客户支持提供Facebook用户交流群额外支持
最高5年质保最大可靠性,享受有力的质保保障
30天退货政策满意度优先,保证每次购买




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




















