Laserleikkaus ja laserkaiverrus materiaalit CNC-lasereilla
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä meihin.
| Materiaali | Toimintatyyppi | Paksuus | Nopeus | Laserin teho | Läpiviennit |
|---|---|---|---|---|---|
| Puu | Kaiverrus | N/A | 350 mm/s (827 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Kaiverrus | N/A | 70 mm/s (165 tuumaa/min) | 20% | 1 | |
| Vaneri | Kaiverrus | N/A | 350 mm/s (827 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 3 mm (0,118") | 22,5 mm/s (53,1 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Leikkaus | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Leikkaus | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Leikkaus | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Tiheä kuitulevy (HDF) | Kaiverrus | N/A | 350 mm/s (827 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 3 mm (0,118") | 12 mm/s (28 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Keskitiheä kuitulevy (MDF) | Kaiverrus | N/A | 350 mm/s (827 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 7,5 mm (0,295") | 4 mm/s (9,4 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Kaiverrus | N/A | 350 mm/s (827 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 12 mm (0,472") | 40 mm/s (94 tuumaa/min) | 100% | 2 | |
| Mänty | Kaiverrus | N/A | 350 mm/s (827 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 15 mm (0,591") | 3 mm/s (7 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain Sianahka | Kaiverrus | N/A | 3000 mm/s (7090 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Kaiverrus | N/A | 60 mm/s (142 tuumaa/min) | 2% | 1 | |
| Leikkaus | 2 mm (0,079") | 50 mm/s (118 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Kova Veg-Tan täysnahkainen naudannahka | Kaiverrus | N/A | 3000 mm/s (7090 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Kaiverrus | N/A | 60 mm/s (142 tuumaa/min) | 2% | 1 | |
| Leikkaus | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42,5 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| PU (polyuretaani) tekonahka | Leikkaus | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Valkoinen marmori | (Syvä) Kaiverrus | N/A | 52 mm/s (120 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Slate | Kaiverrus | N/A | 140 mm/s (330 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Musta akryyli | Leikkaus | 2 mm (0,079") | 7 mm/s (17 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 tuumaa/min) | 100% | 3 | |
| Leikkaus | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 tuumaa/min) | 100% | 4 | |
| Oranssi läpinäkyvä akryyli | Kaiverrus | N/A | 220 mm/s (520 tuumaa/min) | 5% | 1 |
| Punainen akryyli | Leikkaus | 2 mm (0,079") | 4,2 mm/s (9,9 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Vihreä akryyli | Leikkaus | 2 mm (0.079") | 2,8 mm/s (6,6 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Puuvilla | Kaiverrus | N/A | 180 mm/s (425 tuumaa/min) | 15% | 1 |
| Farkut | Leikkaus | 0,5 mm (0,0197") | 255 mm/s (602 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Erittäin tiheä vahvistettu nailon | Leikkaus | 3,6 mm (0,142") | 6 mm/s (14,2 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Valkoinen polyesteri | Leikkaus | 0,2 mm (0,00787") | 60 mm/s (142 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Valkoinen erittäin tiheä polyesteri | Leikkaus | 0,4 mm (0,0157") | 25 mm/s (59 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Leikkaus | 0,35 mm (0,0138") | 150 mm/s (354 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 0,5 mm (0.0197") | 95 mm/s (224 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Huopa | Leikkaus | 4 mm (0,1575") | 70 mm/s (165 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Leikkaus | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 tuumaa/min) | 100% | 3 | |
| EVA vaahto | Leikkaus | 3 mm (0,118") | 140 mm/s (331 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Leikkaus | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Polyuretaanivaahto (PU) | Leikkaus | 10 mm (0,394") | 88,5 mm/s (209 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Hiilikuitu | Leikkaus | 0,5 mm (0,0197") | 15 mm/s (35,4 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Lasikuitu | Leikkaus | 0,7 mm (0,0276") | 5 mm/s (11,8 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Ruostumaton teräs | (Syvä) Kaiverrus | N/A | 70 mm/s (165 tuumaa/min) | 25% | 1 |
| (Syvä) kaiverrus | N/A | 280 mm/s (661 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Merkintä | N/A | 865 mm/s (2040 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Työkaluteräs | (Syvä) Kaiverrus | N/A | 70 mm/s (165 tuumaa/min) | 25% | 1 |
| (Syvä) kaiverrus | N/A | 280 mm/s (661 tuumaa/min) | 100% | 1 | |
| Merkintä | N/A | 865 mm/s (2040 tuumaa/min) | 100% | 1 |
| Kuituvahvisteinen kalvo - tumma | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 0,3 mm | 60 mm | 3 mm/s | 1 |
| Täysjyväinen nahka | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpivienti |
| 1,5 mm | 60 mm | 15 mm/s | 23 |
| Vihreä Nylon-6 | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 0,1 mm | 60 mm | 150 mm/s | 1 |
| Vihreä pleksilasi | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 3.0 mm | 60 mm | 5 mm/s | 29 |
| Punainen pleksilasi | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 3 mm | 60 mm | 6 mm/s | 23 |
| Anodisoitu alumiini - merkintä | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Pass |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Maalattu metalli - merkintä | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| N/A | 60 mm | 15 mm/s | 1 |
| Ruostumaton teräs - merkintä | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| N/A | 60 mm | 0,5 mm/s | 1 |
| Ruostumaton teräs - merkintä | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 1,5 mm | 30 mm | 3 mm/s | 1 |
| Punainen holkki Anodisoitu alumiini - merkintä | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Pass |
| N/A | 60 mm | 10-80 mm/s | 1 |
| Sininen holkki Anodisoitu alumiini - merkintä | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Pass |
| N/A | 30 mm | 50 mm/s | 1 |
| Polypropeeni (korkeapaineilmasuuttimella 10 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| N/A | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Luonnonnahan kaiverrus (0,1 % tehon käyttö) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Luonnonnahan kaiverrus (0,1 % tehon käyttö) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| N/A | 60 mm | 1 mm/s | 1 |
| Vihreä anodi (korkeapaineilmasuuttimella 5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| N/A | 60 mm | 84 mm | 1 |
| Vihreä Nylon-6 (korkeapaineilmasuuttimella 15 l/min ilmavirralla) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |
| Mikropintainen iskumainen akryyli (korkeapaineilmasuuttimella 15 l/min ilmavirtauksella). | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |
| Polyvaahto (korkeapaineilmasuuttimella 5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |
| Kumiohut (korkeapaineilmasuuttimella 15 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |
| Lämpötyyny (korkeapaineilmasuuttimella 15 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |
| Muuntajan (pii) teräksen merkintä (korkeapaineilmasuuttimella 5 l/min ilmavirtauksella). | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |
| Ruostumaton teräs (korkeapaineilmasuuttimella 5 l/min ilmavirtauksella). | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |
| Ruostumaton teräs (korkeapaineilmasuuttimella 5 l/min ilmavirtauksella). | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
| Vaneri (15 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Oranssi läpinäkyvä pleksilasi (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Luonnonnahka (15 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 1.3 mm | 4 mm | 21 mm/s | 1 |
| Vihreä pleksilasi (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 3 mm | 4 mm | 1 mm/s | 1 |
| Työkaluteräs (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 10 mm | 4 mm | 33 mm/s | 1 |
| Työkaluteräs (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 3 mm | 4 mm | 6 mm/s | 1 |
| Ruostumattomasta teräksestä valmistettu veitsi (5 l/min ilmavirran kanssa) | |||
| Materiaalin paksuus | Työetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 3 mm | 4 mm | 5 mm/s | 1 |
| Valkoinen marmori (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| N/A | 4 mm | 16 mm/s | 1 |
| Teräs (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| N/A | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Luja (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 3 mm | 4 mm | 100 mm/s | 1 |
| Luonnonnahka (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 1,3 mm | 4 mm | 20 mm/s | 1 |
| Koristeellinen verhokangas Polyesteri (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 0,5 mm | 4 mm | 3 mm/s | 2 |
| Vaahto EVA (15 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 1,8 mm | 4 mm | 75 mm/s | 1 |
| Vaahto EVA (15 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 5 mm | 4 mm | 67 mm/s | 2 |
| Punaisen pleksilasin leikkaus (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 3 mm | 4 mm | 1,5 mm/s | 1 |
| Puuvillakangas (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| N/A | 4 mm | 60 mm/s | 1 |
| Cordura (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpimeno |
| 0,35 mm | 4 mm | 50 mm/s | 1 |
| Musta nahka (10 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 1,4 mm | 4 mm | 9 mm/s | 1 |
| Musta pleksilasi (5 l/min ilmavirtauksella) | |||
| Materiaalin paksuus | Työskentelyetäisyys | Syöttönopeus | Läpäisy |
| 3 mm | 4 mm | 2,5 mm/s | 1 |
Miksi luottaa meihin?
Katso, miksi olemme luotettava yritys ja oikea investointi sinulle.
Valmistajien luottamusFelderGroup, Avid CNC, ShopSabre, Mekanika, Blue Elephant ja muut.
+10,000 myytyä lasersarjaaErikoislaatuinenkestävyys ja minimaaliset viat
Elinikäinen tekninen tukiAinavalmiina auttamaan, aina kun tarvitset meitä.
Patentoitu teknologiaOptLasers omistaa yksin patentin monilaser-diodilaserpäille.
Maailmanlaajuinen toimitusNopeatoimitus, ei Kiina-veroa, tukee EU:n ja Yhdysvaltojen markkinoita.
Paras asiakastukiLisäksipääsy Facebook-käyttäjäryhmään
Jopa 5 vuoden takuuMaksimaalinenluotettavuus tukena vankka takuu
30 päivänpalautusoikeusTyytyväisyytesi on ensisijainen tavoitteemme, joka taataan jokaisella ostoksella.




-PLH3D6WXF-F50S1WD60.jpg)
















5.5 F3mm.s S0 WD30.jpg)




























