Opt Lasers - Cabeças de corte e gravação a laser
Veja a nossa mais recente cabeça laser, a PLH3D-XT8 em ação!
Compare as nossas atualizações a laser e escolha a que melhor se adapta a si
PLH3D-XT-50
Gravação de precisão
- 6 W de potência óptica
- Ultra HD 550 DPI – diâmetro do spot 45 μm
- Corte máximo em madeira (1 passagem): 3 mm (⅛")
- Ideal para microgravação e detalhes complexos
- Kit Plug & Play com manuais
PLH3D-XT8
Corte e gravação de alta potência
- 45 W de potência óptica
- HD 125 DPI – diâmetro do spot 180 μm
- Corte máximo em madeira (1 passagem): 20 mm (¾")
- Ideal para gravação a alta velocidade e corte profundo
- Grava madeira a 350 mm/s (827 inch/min)
- Corta contraplacado a 22.5 mm/s (53.1 inch/min)
- Kit Plug & Play com manuais
Para mais informações sobre os nossos modelos de laser antigos, visite esta página.
| Nome / Parâmetros | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Especificação ótica do díodo laser | 45W @ 445 nm | 6W @ 450 nm | 6W @ 450 nm |
| Distância de trabalho (WD) medida a partir da superfície frontal do corpo da cabeça do laser | 20,5 mm (0,81") | 60 mm (2,36") |
Definição de fábrica 60 mm (2,36") |
| Especificações e resolução do ponto do feixe | <200um >127 DPI | <45µm >550 DPI | <320µm >203 DPI |
| Densidade máxima de potência | > 180 kW/cm² | > 2500 kW/cm² | > 74 kW/cm² |
| Eficiência do sistema ótico | > 87% | > 87% | > 77% |
| Entradas de modulação | PWM / TTL | PWM / Analógico / TTL | PWM / Analógico / TTL |
| Dimensões | 90 x 76 x 193 mm³ (3,5 x 3,0 x 7,6 polegadas³) | 40 x 55 x 140 mm³ (1,6 x 1,7 x 5,51 polegadas³) | 40 x 55 x 78 mm³ (1,6 x 1,7 x 3,1 polegadas³) |
| Peso | 1050 g (2,8 oz.) | 370 g (13,1 oz.) | 225 g (7,9 oz.) |
| Temperatura de funcionamento | 10-40 °C (50-104°F) | 10-40 °C (50-104°F) | 10-45 °C (50-113 °F) |
| Vida útil do díodo laser | >10.000 h | >10.000 h | >10.000 h |
| Entrada de tensão | 24V | 12-24V | 12-24V |
| Potência eléctrica total | 192W | 35W | 35W |
| Nome / Parâmetros | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Resolução | |||
| Velocidade | |||
| Potência | |||
| Versatilidade | |||
| Densidade de potência | |||
| Utilização em linhas de produção |
| Nome / Parâmetros | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Tipo de aplicação | Corte/Engrave | Corte/Engrave | Corte/gravação |
| Papel (por exemplo, bond, invólucro revestido, embalagem) | / | / | / |
| Têxteis (naturais e sintéticos) | / | / | / |
| Espuma (por exemplo, carvão, látex, lux) | / | / | / |
| Espumas de polímeros | / | / | / |
| Cartão (por exemplo, canelado, mate, papel) | / | / | / |
| Balsa | / | / | / |
| Contraplacado (por exemplo, estrutural, de madeira dura)1 | / | / | / |
| Madeira (por exemplo, bétula) | / | / | / |
| MDF | / | / | / |
| Cartão para encadernação | / | / | / |
| Filmes de polímeros | / | / | / |
| Vidro acrílico | / | / | / |
| Couro genuíno | / | / | / |
| Couro falso | / | / | / |
| Neoprene | / | / | / |
| Pedra2 | / | / | / |
| Mármore | / | / | / |
| Aço para ferramentas | / | / | / |
| Aço carbono | / | / | / |
| Aço inoxidável | / | / | / |
| Titânio | / | / | / |
| Alumínio anodizado | / | / | / |
| Alumínio nu | / | / | / |
| Cobre | / | / | / |
| Latão | / | / | / |
Notas:
- A tabela acima é uma orientação geral para as capacidades de corte e gravação a laser de diferentes materiais com a nossa gama de cabeças de laser azuis. O desempenho prático pode, no entanto, variar consoante o fabricante do material específico, o tipo de material (ou liga no caso dos metais), bem como o seu processo de produção, que influencia a sua composição, condutividade térmica e rugosidade da superfície, entre outros factores importantes. Os materiais exactos de interesse devem ser testados para verificação final. Além disso, a cor do material também é de grande importância. As cores mais escuras produzem melhores resultados, enquanto as cores mais claras ou semi-transparentes são piores. As cores azuis podem muitas vezes ser difíceis e, por vezes, até impossíveis de cortar ou gravar a laser. Os materiais de cor branca também são frequentemente impossíveis de serem processados a laser, uma vez que os materiais brancos reflectem a luz azul.
- Depende da densidade dos fios de vidro e da sua espessura.
