Opt Lasers - Têtes laser de découpe et de gravure
Découvrez notre nouvelle tête laser, la PLH3D-XT8, en action !
Comparez nos mises à niveau laser pour choisir celle qui vous convient le mieux
PLH3D-XT-50
Gravure de précision
- 6 W de puissance optique
- Ultra HD 550 DPI – spot 45 μm
- Découpe maximale du bois (1 passe) : 3 mm (⅛")
- Idéal pour la gravure fine et les détails complexes
- Kit Plug & Play avec manuels
PLH3D-XT8
Découpe et gravure haute puissance
- 45 W de puissance optique
- HD 125 DPI – spot 180 μm
- Découpe maximale du bois (1 passe) : 20 mm (¾")
- Parfait pour la gravure haute vitesse et la découpe profonde
- Grave le bois à 350 mm/s (827 inch/min)
- Découpe le contreplaqué à 22.5 mm/s (53.1 inch/min)
- Kit Plug & Play avec manuels
Pour plus de détails sur nos anciens modèles de laser, veuillez consulter cette page.
| Nom / Paramètres | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Spécification optique de la diode laser | 45 W à 445 nm | 6W @ 450 nm | 6W @ 450 nm |
| Distance de travail (WD) mesurée à partir de la surface avant du corps de la tête laser | 20,5 mm (0,81") | 60 mm (2.36") |
Réglage d'usine 60 mm (2.36") |
| Spécifications et résolution du spot du faisceau | <200um >127 DPI | <45µm >550 DPI | <320µm >203 DPI |
| Densité de puissance maximale | 180 kW/cm² > 2 500 kW/cm² > 2 500 kW/cm² > 2 500 kW/cm² | > 2500 kW/cm² > 74 kW/cm² | > 74 kW/cm² |
| Efficacité du système optique | > 87% | > 87% | > 77% |
| Entrées de modulation | PWM / TTL | PWM / Analogique / TTL | PWM / Analogique / TTL |
| Dimensions de l'appareil | 90 x 76 x 193 mm³ (3.5 x 3.0 x 7.6 pouces³) | 40 x 55 x 140 mm³ (1.6 x 1.7 x 5.51 pouces³) | 40 x 55 x 78 mm³ (1.6 x 1.7 x 3.1 inch³) |
| Poids | 1050 g (2.8 oz.) | 370 g (13,1 oz) | 225 g (7.9 oz.) |
| Température de fonctionnement | 10-40 °C (50-104°F) | 10-40 °C (50-104°F) | 10-45 °C (50-113 °F) |
| Durée de vie de la diode laser | >10.000 h | >10.000 h | >10.000 h |
| Tension d'entrée | 24V | 12-24V | 12-24V |
| Puissance électrique totale | 192W | 35W | 35W |
| Nom / Paramètres | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Résolution | |||
| Vitesse | |||
| Puissance | |||
| Polyvalence | |||
| Densité de puissance | |||
| Utilisation dans les lignes de production |
| Nom / Paramètres | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Type d'application | Coupe/Engrave | Couper/Engraver | Coupe/Engravure |
| Papier (tel que le papier bond, l'emballage couché, l'emballage) | / | / | / |
| Textiles (naturels et synthétiques) | / | / | / |
| Mousse (comme le charbon de bois, le latex, le lux) | / | / | / |
| Mousses polymères | / | / | / |
| Carton (tel que le carton ondulé, le carton mat, le papier) | / | / | / |
| Balsa | / | / | / |
| Contreplaqué (structurel, bois dur)1 | / | / | / |
| Bois (comme le bouleau) | / | / | / |
| MDF | / | / | / |
| Carton pour reliure | / | / | / |
| Films polymères | / | / | / |
| Verre acrylique | / | / | / |
| Cuir véritable | / | / | / |
| Faux cuir | / | / | / |
| Néoprène | / | / | / |
| Pierre2 | / | / | / |
| Marbre | / | / | / |
| Acier à outils | / | / | / |
| Acier au carbone | / | / | / |
| Acier inoxydable | / | / | / |
| Titane | / | / | / |
| Aluminium anodisé | / | / | / |
| Aluminium nu | / | / | / |
| Cuivre | / | / | / |
| Laiton | / | / | / |
Remarques :
- Le tableau ci-dessus est une indication générale des capacités de découpe et de gravure au laser de différents matériaux avec notre gamme de têtes laser bleues. Les performances pratiques peuvent toutefois varier en fonction du fabricant, du type de matériau (ou d'alliage dans le cas des métaux) et du processus de production, qui influencent la composition, la conductivité thermique et la rugosité de la surface, entre autres facteurs importants. Les matériaux exacts qui nous intéressent doivent être testés pour une vérification finale. En outre, la couleur du matériau est également très importante. Les couleurs foncées donnent de meilleurs résultats, tandis que les couleurs claires ou semi-transparentes sont moins bonnes. Les couleurs bleues sont souvent difficiles, voire impossibles à découper ou à graver au laser. Les matériaux de couleur blanche sont souvent impossibles à traiter au laser, car les matériaux blancs reflètent la lumière bleue.
- Cela dépend de la densité des fils de verre et de leur épaisseur.
