Opt Lasers - Vágó és gravírozó lézerfejek
Nézze meg legújabb lézerfejünket, a PLH3D-XT8-at működés közben!
Hasonlítsa össze lézeres frissítéseinket, és válassza az Önnek legmegfelelőbbet
PLH3D-XT-50
Precíziós gravírozás
- 6 W optikai teljesítmény
- Ultra HD 550 DPI – 45 μm spotméret
- Maximális fa vágás (1 menet): 3 mm (⅛")
- Ideális finom gravírozáshoz és összetett részletekhez
- Egyszerű Plug & Play készlet kézikönyvekkel
PLH3D-XT8
Nagy teljesítményű vágás és gravírozás
- 45 W optikai teljesítmény
- HD 125 DPI – 180 μm spotméret
- Maximális fa vágás (1 menet): 20 mm (¾")
- Ideális nagysebességű gravírozáshoz és mély vágásokhoz
- Fa gravírozása 350 mm/s (827 inch/min)
- Rétegelt lemez vágása 22.5 mm/s (53.1 inch/min)
- Egyszerű Plug & Play készlet kézikönyvekkel
A régebbi lézermodelleinkkel kapcsolatos további részletekért látogasson el erre az oldalra.
| Név / paraméterek | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Lézerdióda optikai specifikáció | 45W @ 445 nm | 6W @ 450 nm | 6W @ 450 nm |
| Munkatávolság (WD) a lézerfej testének elülső felületétől mérve | 20,5 mm (0,81") | 60 mm (2.36") |
Gyári beállítás 60 mm (2.36") |
| Sugárfolt specifikáció és felbontás | <200um >127 DPI | <45µm >550 DPI | <320µm >203 DPI |
| Maximális teljesítménysűrűség | > 180 kW/cm² | > 2500 kW/cm² | > 74 kW/cm² |
| Optikai rendszer hatékonysága | > 87% | > 87% | > 77% |
| Modulációs bemenetek | PWM / TTL | PWM / analóg / TTL | PWM / analóg / TTL |
| Méretek | 90 x 76 x 193 mm³ (3.5 x 3.0 x 7.6 inch³) | 40 x 55 x 140 mm³ (1,6 x 1,7 x 5,51 inch³) | 40 x 55 x 78 mm³ (1.6 x 1.7 x 3.1 inch³) |
| Súly | 1050 g (2,8 oz.) | 370 g (13,1 oz.) | 225 g (7,9 oz.) |
| Üzemi hőmérséklet | 10-40 °C (50-104 °F) | 10-40 °C (50-104 °F) | 10-45 °C (50-113 °F) |
| Lézerdióda élettartama | >10.000 h | >10.000 h | >10.000 h |
| Feszültség bemenet | 24V | 12-24V | 12-24V |
| Teljes elektromos teljesítmény | 192W | 35W | 35W |
| Név / paraméterek | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Felbontás | |||
| Sebesség | |||
| Teljesítmény | |||
| Sokoldalúság | |||
| Teljesítménysűrűség | |||
| Használat gyártósorokon |
| Név / paraméterek | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Alkalmazás típusa | Vágás/gravírozás | Vágás/gravírozás | Vágás/gravírozás |
| Papír (pl. kötvény, bevonatos csomagolóanyag, csomagolás) | / | / | / |
| Textil (természetes és szintetikus) | / | / | / |
| Hab (pl. szén, latex, lux) | / | / | / |
| Polimer habok | / | / | / |
| Karton (pl. hullámkarton, szőnyeg, papír) | / | / | / |
| Balsa | / | / | / |
| Rétegelt lemez (pl. szerkezeti, keményfa)1 | / | / | / |
| Fa (pl. nyírfa) | / | / | / |
| MDF | / | / | / |
| Könyvkötő karton | / | / | / |
| Polimer fóliák | / | / | / |
| Akrilüveg | / | / | / |
| Valódi bőr | / | / | / |
| Műbőr | / | / | / |
| Neoprén | / | / | / |
| Stone2 | / | / | / |
| Márvány | / | / | / |
| Szerszámacél | / | / | / |
| Szénacél | / | / | / |
| Rozsdamentes acél | / | / | / |
| Titán | / | / | / |
| Eloxált alumínium | / | / | / |
| csupasz alumínium | / | / | / |
| Réz | / | / | / |
| Sárgaréz | / | / | / |
Megjegyzések:
- A fenti táblázat egy általános iránymutatás a különböző anyagok lézervágási és gravírozási képességeire vonatkozóan a kék lézerfejek választékával. A gyakorlati teljesítmény azonban az adott anyag gyártójától, anyagtípusától (vagy fémek esetében ötvözetétől), valamint gyártási folyamatától függően változhat, ami befolyásolja többek között az anyag összetételét, hővezető képességét és felületi érdességét. A végső ellenőrzéshez az érdeklődésre számot tartó pontos anyagokat meg kell vizsgálni. Ezenkívül az anyag színe is nagy jelentőséggel bír. A sötétebb színek jobb eredményeket adnak, míg a világosabb vagy félig átlátszó színek rosszabbak. A kék színeket gyakran nehéz lehet, sőt néha lehetetlen lézervágni vagy lézergravírozni. A fehér színű anyagokat gyakran szintén lehetetlen lézerrel megmunkálni, mivel a fehér anyagok visszaverik a kék fényt.
- Ez az üvegszálak sűrűségétől és vastagságától függ.
