Opt Lasers - Capete laser pentru tăiere și gravură
Vedeți în acțiune cel mai nou cap laser al nostru, PLH3D-XT8!
Comparați upgrade-urile noastre laser și alegeți soluția care vi se potrivește cel mai bine
PLH3D-XT-50
Gravare de precizie
- Putere optică 6 W
- Ultra HD 550 DPI – spot 45 μm
- Tăiere maximă în lemn (1 trecere): 3 mm (⅛")
- Ideal pentru microgravare și detalii complexe
- Kit Plug & Play cu manuale
PLH3D-XT8
Tăiere și gravare de înaltă putere
- Putere optică 45 W
- HD 125 DPI – spot 180 μm
- Tăiere maximă în lemn (1 trecere): 20 mm (¾")
- Optim pentru gravare la viteză ridicată și tăiere profundă
- Gravează lemn la 350 mm/s (827 inch/min)
- Taie placaj la 22.5 mm/s (53.1 inch/min)
- Kit Plug & Play cu manuale
Pentru mai multe detalii despre modelele noastre laser vechi, vă rugăm să vizitați această pagină.
| Nume / Parametri | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Diodă laser Specificații optice | 45W @ 445 nm | 6W @ 450 nm | 6W @ 450 nm |
| Distanța de lucru (WD) măsurată de la suprafața frontală a corpului capului laser | 20,5 mm (0,81") | 60 mm (2,36") |
Setat din fabrică 60 mm (2,36") |
| Specificațiile și rezoluția spotului fasciculului | <200um >127 DPI | <45µm >550 DPI | <320µm >203 DPI |
| Densitatea maximă a puterii | > 180 kW/cm² | > 2500 kW/cm² | > 74 kW/cm² |
| Eficiența sistemului optic | > 87% | > 87% | > 77% |
| Intrări de modulație | PWM / TTL | PWM / Analog / TTL | PWM / Analog / TTL |
| Dimensiuni | 90 x 76 x 193 mm³ (3,5 x 3,0 x 7,6 inch³) | 40 x 55 x 140 mm³ (1,6 x 1,7 x 5,51 inch³) | 40 x 55 x 78 mm³ (1,6 x 1,7 x 3,1 inch³) |
| Greutate | 1050 g (2,8 oz.) | 370 g (13,1 oz.) | 225 g (7,9 oz.) |
| Temperatura de funcționare | 10-40 °C (50-104°F) | 10-40 °C (50-104°F) | 10-45 °C (50-113 °F) |
| Durata de viață a diodei laser | >10.000 h | >10.000 h | >10.000 h |
| Tensiune de intrare | 24V | 12-24V | 12-24V |
| Putere electrică totală | 192W | 35W | 35W |
| Denumire / Parametri | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Rezoluție | |||
| Viteză | |||
| Putere | |||
| Versatilitate | |||
| Densitatea puterii | |||
| Utilizarea în liniile de producție |
| Denumire / Parametri | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Tip de aplicație | Tăiere/Engravare | Cut/Engrave | Tăiere/Engravare |
| Hârtie (cum ar fi bond, ambalaj acoperit, ambalaj) | / | / | / |
| Textile (naturale și sintetice) | / | / | / |
| Spumă (cum ar fi cărbune, latex, lux) | / | / | / |
| Spume polimerice | / | / | / |
| Carton (cum ar fi ondulat, mat, hârtie) | / | / | / |
| Balsa | / | / | / |
| Placaj (cum ar fi structural, lemn de esență tare)1 | / | / | / |
| Lemn (cum ar fi mesteacănul) | / | / | / |
| MDF | / | / | / |
| Carton pentru legătorie | / | / | / |
| Filme polimerice | / | / | / |
| Sticlă acrilică | / | / | / |
| Piele naturală | / | / | / |
| Piele falsă | / | / | / |
| Neopren | / | / | / |
| Piatră2 | / | / | / |
| Marmură | / | / | / |
| Oțel pentru scule | / | / | / |
| Oțel carbon | / | / | / |
| Oțel inoxidabil | / | / | / |
| Titan | / | / | / |
| Aluminiu anodizat | / | / | / |
| Aluminiu gol | / | / | / |
| Cupru | / | / | / |
| Alamă | / | / | / |
Observații:
- Tabelul de mai sus reprezintă o orientare generală pentru capacitățile de tăiere și gravare cu laser a diferitelor materiale cu gama noastră de capete laser albastre. Cu toate acestea, performanțele practice pot varia în funcție de producătorul materialului respectiv, de tipul de material (sau de aliaj în cazul metalelor), precum și de procesul de producție, care influențează compoziția, conductivitatea termică și rugozitatea suprafeței, printre alți factori importanți. Materialele exacte de interes trebuie testate pentru o verificare finală. În plus, culoarea materialului este, de asemenea, de mare importanță. Culorile mai închise dau rezultate mai bune, în timp ce culorile mai deschise sau semi-transparente sunt mai proaste. Culorile albastre ar putea fi adesea dificil și uneori chiar imposibil de tăiat sau gravat cu laser. Materialele de culoare albă sunt adesea, de asemenea, imposibil de prelucrat cu laser, deoarece materialele albe reflectă lumina albastră.
- Aceasta depinde de densitatea firelor de sticlă și de grosimea lor.
