Opt Lasers - Leikkaus- ja kaiverruslaserpäitä
Katso uusin laserpäämme PLH3D-XT8 toiminnassa!
Vertaile laserpäivityksiämme ja löydä sinulle parhaiten sopiva
PLH3D-XT-50
Tarkkuuskaiverrus
- 6 W optinen teho
- Ultra HD 550 DPI – < 50 μm piste
- Maks. puun leikkaus (1 ajo): 3 mm (⅛")
- Paras hienoon kaiverrukseen ja monimutkaisiin yksityiskohtiin
- Helppo Plug & Play -paketti ohjeineen
PLH3D-XT8
Tehokas leikkaus ja kaiverrus
- 45 W optinen teho
- HD 125 DPI – 180 μm piste
- Maks. puun leikkaus (1 ajo): 20 mm (¾")
- Paras nopeaan kaiverrukseen ja syvään leikkaukseen
- Kaiverra puuta 350 mm/s (827 inch/min)
- Leikkaa vaneria 22.5 mm/s (53.1 inch/min)
- Helppo Plug & Play -paketti ohjeineen
PLH3D-XF+
Aloitustason ratkaisu
- 6 W optinen teho
- Standardi 85 DPI – 300 μm piste
- Maks. moniajoin puun leikkaus: 3 mm (⅛")
- Täydellinen harrastekäyttöön ja pieniin luoviin projekteihin
- Helppo Plug & Play -paketti ohjeineen
Valitse alta CNC-koneesi selataksesi Plug & Play -paketteja
Lisätietoja vanhoista lasermalleistamme löydät tältä sivulta.
| Nimi / parametrit | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Laserdiodin optiset ominaisuudet | 45W @ 445 nm | 6W @ 450 nm | 6W @ 450 nm |
| Työskentelyetäisyys (WD) mitattuna laserpään rungon etupinnalta. | 20,5 mm (0,81") | 60 mm (2.36") |
Tehdasasetus 60 mm (2.36") |
| Sädekeilan speksejä ja resoluutio | <200um >127 DPI | <45µm >550 DPI | <320µm >203 DPI |
| Suurin tehotiheys | > 180 kW/cm² | > 2500 kW/cm² | > 74 kW/cm² |
| Optisen järjestelmän tehokkuus | > 87% | > 87% | > 77% |
| Modulaation tulot | PWM / TTL | PWM / Analoginen / TTL | PWM / Analoginen / TTL |
| Mitat | 90 x 76 x 193 mm³ (3,5 x 3,0 x 7,6 tuumaa³) | 40 x 55 x 140 mm³ (1,6 x 1,7 x 5,51 tuumaa³) | 40 x 55 x 78 mm³ (1,6 x 1,7 x 3,1 tuumaa³) |
| Paino | 1050 g (2.8 oz.) | 370 g (13.1 oz.) | 225 g (7.9 oz.) |
| Käyttölämpötila | 10-40 °C (50-104 °F) | 10-40 °C (50-104 °F) | 10-45 °C (50-113 °F) |
| Laserdiodin käyttöikä | >10.000 h | >10.000 h | >10.000 h |
| Jännitteen syöttö | 24V | 12-24V | 12-24V |
| Sähköteho yhteensä | 192W | 35W | 35W |
| Nimi / parametrit | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Resoluutio | |||
| Nopeus | |||
| Teho | |||
| Monipuolisuus | |||
| Tehotiheys | |||
| Käyttö tuotantolinjoissa |
| Nimi / parametrit | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Sovellustyyppi | Leikkaus/kaiverrus | Leikkaus/kaiverrus | Leikkaus/kaiverrus |
| Paperi (kuten bond, päällystetty kääre, pakkaus) | / | / | / |
| Tekstiilit (luonnon ja synteettiset) | / | / | / |
| Vaahtomuovit (kuten puuhiili, lateksi, lux) | / | / | / |
| Polymeerivaahdot | / | / | / |
| Pahvi (kuten aaltopahvi, matto, paperi) | / | / | / |
| Balsa | / | / | / |
| Vaneri (kuten rakenne- ja lehtipuu)1 | / | / | / |
| Puu (kuten koivu) | / | / | / |
| MDF | / | / | / |
| Kirjansidonta Pahvi | / | / | / |
| Polymeerikalvot | / | / | / |
| Akryylilasi | / | / | / |
| Aitoa nahkaa | / | / | / |
| Tekonahka | / | / | / |
| Neopreeni | / | / | / |
| Stone2 | / | / | / |
| Marmori | / | / | / |
| Työkaluteräs | / | / | / |
| Hiiliteräs | / | / | / |
| Ruostumaton teräs | / | / | / |
| Titaani | / | / | / |
| Anodisoitu alumiini | / | / | / |
| Paljas alumiini | / | / | / |
| Kupari | / | / | / |
| Messinki | / | / | / |
Huomautuksia:
- Yllä oleva taulukko on yleinen ohje eri materiaalien laserleikkaus- ja kaiverrusominaisuuksista sinisillä laserpäillä. Käytännön suorituskyky voi kuitenkin vaihdella riippuen materiaalin valmistajasta, materiaalityypistä (tai metalliseoksesta, jos kyseessä on metalli) sekä sen tuotantoprosessista, joka vaikuttaa materiaalin koostumukseen, lämmönjohtavuuteen ja pinnankarheuteen muiden tärkeiden tekijöiden ohella. Tarkat materiaalit olisi testattava lopullista todentamista varten. Lisäksi myös materiaalin värillä on suuri merkitys. Tummat värit tuottavat parempia tuloksia, kun taas vaaleat tai puoliksi läpinäkyvät värit ovat huonompia. Sinisiä värejä saattaa usein olla vaikea ja joskus jopa mahdoton laserleikata tai laserkaivertaa. Valkoisen värisiä materiaaleja on usein myös mahdotonta käsitellä laserilla, koska valkoiset materiaalit heijastavat sinistä valoa.
- Se riippuu lasilankojen tiheydestä ja paksuudesta.
