Opt Lasers - Cabezales Láser de Corte y Grabado
¡Vea nuestro nuevo cabezal láser, el PLH3D-XT8 en acción!
Compare nuestras actualizaciones láser y elija la que mejor se adapte a usted
PLH3D-XT-50
Grabado de precisión
- 6 W de potencia óptica
- Ultra HD 550 DPI – diámetro de spot 45 μm
- Corte máximo de madera (1 pasada): 3 mm (⅛")
- Ideal para grabado fino y detalles intrincados
- Kit Plug & Play con manuales
PLH3D-XT8
Corte y grabado de alta potencia
- 45 W de potencia óptica
- HD 125 DPI – diámetro de spot 180 μm
- Corte máximo de madera (1 pasada): 20 mm (¾")
- Óptimo para grabado a alta velocidad y cortes profundos
- Graba madera a 350 mm/s (827 inch/min)
- Corta contrachapado a 22.5 mm/s (53.1 inch/min)
- Kit Plug & Play con manuales
Para obtener más información sobre nuestros modelos de láser anteriores, visite esta página.
| Nombre / Parámetros | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF |
|---|---|---|---|
| Diodo láser Especificación óptica | 45 W a 445 nm | 6W @ 450 nm | 6W @ 450 nm |
| Distancia de trabajo (WD) medida desde la superficie frontal del cuerpo del cabezal láser | 20,5 mm (0,81") | 60 mm (2,36") |
Ajuste de fábrica 60 mm (2.36") |
| Especificaciones del punto del haz y resolución | <200um >127 PPP | <45µm >550 PPP | <320µm >203 PPP |
| Densidad de potencia máxima | > 180 kW/cm | > 2500 kW/cm² | > 74 kW/cm² |
| Eficiencia del sistema óptico | > 87% | > 87% | > 77% |
| Entradas de modulación | PWM / TTL | PWM / Analógica / TTL | PWM / Analógica / TTL |
| Dimensiones | 90 x 76 x 193 mm³ (3,5 x 3,0 x 7,6 pulgadas³) | 40 x 55 x 140 mm³ (1,6 x 1,7 x 5,51 pulgadas³) | 40 x 55 x 78 mm³ (1,6 x 1,7 x 3,1 pulgadas³) |
| Peso | 1050 g (2,8 oz.) | 370 g (13,1 oz.) | 225 g (7,9 oz.) |
| Temperatura de funcionamiento | 10-40 °C (50-104°F) | 10-40 °C (50-104 °F) | 10-45 °C (50-113 °F) |
| Vida útil del diodo láser | >10.000 h | >10.000 h | >10.000 h |
| Entrada de tensión | 24V | 12-24V | 12-24V |
| Potencia eléctrica total | 192W | 35W | 35W |
| Nombre / Parámetros | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF |
|---|---|---|---|
| Resolución | |||
| Velocidad | |||
| Potencia | |||
| Versatilidad | |||
| Densidad de potencia | |||
| Uso en líneas de producción |
| Nombre / Parámetros | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF |
|---|---|---|---|
| Tipo de aplicación | Corte/grabado | Corte/grabado | Corte/grabado |
| Papel (como bond, estucado, embalaje) | / | / | / |
| Textiles (naturales y sintéticos) | / | / | / |
| Espuma (como carbón, látex, lux) | / | / | / |
| Espumas poliméricas | / | / | / |
| Cartón (como ondulado, mate, papel) | / | / | / |
| Balsa | / | / | / |
| Contrachapado (como estructural, madera dura)1 | / | / | / |
| Madera (como abedul) | / | / | / |
| MDF | / | / | / |
| Cartón para encuadernación | / | / | / |
| Películas poliméricas | / | / | / |
| Vidrio acrílico | / | / | / |
| Cuero auténtico | / | / | / |
| Piel sintética | / | / | / |
| Neopreno | / | / | / |
| Piedra2 | / | / | / |
| Mármol | / | / | / |
| Acero para herramientas | / | / | / |
| Acero al carbono | / | / | / |
| Acero inoxidable | / | / | / |
| Titanio | / | / | / |
| Aluminio anodizado | / | / | / |
| Aluminio desnudo | / | / | / |
| Cobre | / | / | / |
| Latón | / | / | / |
Notas:
- La tabla anterior es una orientación general sobre las capacidades de corte y grabado por láser de diferentes materiales con nuestra gama de cabezales láser azules. Sin embargo, el rendimiento práctico puede variar en función del fabricante del material en particular, el tipo de material (o aleación en el caso de los metales), así como su proceso de producción, que influye en su composición, conductividad térmica y rugosidad de la superficie, entre otros factores importantes. Los materiales exactos de interés deben probarse para su verificación final. Además, el color del material también es de gran importancia. Los colores más oscuros dan mejores resultados, mientras que los más claros o semitransparentes son peores. Los colores azules suelen ser difíciles e incluso imposibles de cortar o grabar con láser. Los materiales de color blanco también suelen ser imposibles de procesar con láser, ya que los materiales blancos reflejan la luz azul.
- Depende de la densidad de los hilos de vidrio y de su grosor.
