Opt Lasers - Laserhoveder til skæring og gravering
Se vores nyeste laserhoved, PLH3D-XT8, i aktion!
Sammenlign vores laseropgraderinger for at se, hvilken der passer bedst til dig
PLH3D-XT-50
Præcisionsgravering
- 6 W optisk effekt
- Ultra HD 550 DPI < 50 μm plet
- Maks. træskæring (1 pas): 3 mm (⅛")
- Bedst til fin gravering og indviklede detaljer
- Nem Plug & Play-pakke med manualer
PLH3D-XT8
Højtydende skæring og gravering
- 45 W optisk effekt
- HD 125 DPI – 180 μm plet
- Maks. træskæring (1 pas): 20 mm (¾")
- Bedst til højhastighedsgravering og dyb skæring
- Graver træ med 350 mm/s (827 inch/min)
- Skærer krydsfiner med 22,5 mm/s (53,1 inch/min)
- Nem Plug & Play-pakke med manualer
PLH3D-XF+
Løsning til begyndere
- 6 W optisk effekt
- Standard 85 DPI – 300 μm plet
- Maks. flerpas træskæring: 3 mm (⅛")
- Perfekt til hobbybrug og små kreative projekter
- Nem Plug & Play-pakke med manualer
Vælg din CNC-maskine nedenfor for at se Plug & Play-sæt
For flere detaljer om vores ældre lasermodeller, besøg denne side.
| Navn / parametre | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Optisk specifikation for laserdiode | 45W @ 445 nm | 6W @ 450 nm | 6W ved 450 nm |
| Arbejdsafstand (WD) målt fra den forreste overflade af laserhovedets krop | 20,5 mm (0,81") | 60 mm (2,36") |
Fabriksindstillet 60 mm (2,36") |
| Specifikationer for strålespot og opløsning | <200um >127 DPI | <45µm >550 DPI | <320µm >203 DPI |
| Maks. effekttæthed | > 180 kW/cm² | > 2500 kW/cm² | > 74 kW/cm² |
| Optisk systemeffektivitet | > 87% | > 87% | > 77% |
| Modulationsindgange | PWM / TTL | PWM / Analog / TTL | PWM / Analog / TTL |
| Dimensioner | 90 x 76 x 193 mm³ (3,5 x 3,0 x 7,6 tommer³) | 40 x 55 x 140 mm³ (1,6 x 1,7 x 5,51 tommer³) | 40 x 55 x 78 mm³ (1,6 x 1,7 x 3,1 tommer³) |
| Vægt | 1050 g (2,8 oz.) | 370 g (13,1 oz.) | 225 g (7,9 oz.) |
| Driftstemperatur | 10-40 °C (50-104°F) | 10-40 °C (50-104°F) | 10-45 °C (50-113 °F) |
| Laserdiodens levetid | >10.000 h | >10.000 h | >10.000 h |
| Spændingsindgang | 24V | 12-24V | 12-24V |
| Samlet elektrisk effekt | 192W | 35W | 35W |
| Navn / parametre | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Opløsning | |||
| Hastighed | |||
| Kraft | |||
| Alsidighed | |||
| Effekttæthed | |||
| Brug i produktionslinjer |
| Navn / parametre | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Applikationstype | Skæring/indgravering | Skære/gravere | Skære/gravere |
| Papir (f.eks. bond, coated indpakning, emballage) | / | / | / |
| Tekstiler (naturlige og syntetiske) | / | / | / |
| Skum (f.eks. trækul, latex, lux) | / | / | / |
| Polymerskum | / | / | / |
| Pap (f.eks. bølgepap, mat, papir) | / | / | / |
| Balsatræ | / | / | / |
| Krydsfiner (f.eks. konstruktionstræ, hårdttræ)1 | / | / | / |
| Træ (som f.eks. birk) | / | / | / |
| MDF | / | / | / |
| Bogbindingspapir | / | / | / |
| Polymerfilm | / | / | / |
| Akrylglas | / | / | / |
| Ægte læder | / | / | / |
| Imiteret læder | / | / | / |
| Neopren | / | / | / |
| Sten2 | / | / | / |
| Marmor | / | / | / |
| Værktøjsstål | / | / | / |
| Kulstofstål | / | / | / |
| Rustfrit stål | / | / | / |
| Titanium | / | / | / |
| Anodiseret aluminium | / | / | / |
| Bart aluminium | / | / | / |
| Kobber | / | / | / |
| Messing | / | / | / |
Bemærkninger:
- Tabellen ovenfor er en generel retningslinje for laserskæring og gravering af forskellige materialer med vores udvalg af blå laserhoveder. Den praktiske ydeevne kan dog variere afhængigt af det pågældende materiales producent, materialetype (eller legering i tilfælde af metaller) samt dets produktionsproces, som påvirker dets sammensætning, varmeledningsevne og overfladeruhed blandt andre vigtige faktorer. Præcise materialer af interesse bør testes for endelig verifikation. Derudover er materialets farve også af stor betydning. Mørkere farver giver bedre resultater, mens lysere eller halvgennemsigtige farver er dårligere. Blå farver kan ofte være vanskelige og nogle gange endda umulige at laserskære eller lasergravere. Hvidfarvede materialer er ofte også umulige at laserbehandle, da hvide materialer reflekterer blåt lys.
- Det afhænger af glastrådenes tæthed og deres tykkelse.
