Opt Lazerler - Kesme ve Gravür Lazer Kafaları
En yeni lazer kafamız PLH3D-XT8'i çalışırken görün!
Lazer yükseltmelerimizi karşılaştırın ve size en uygun çözümü seçin
PLH3D-XT-50
Hassas gravür
- 6 W optik güç
- Ultra HD 550 DPI – 45 μm spot
- Maks. ahşap kesim (1 geçiş): 3 mm (⅛")
- Mikro gravür ve karmaşık detaylar için ideal
- Kılavuzlu kolay Plug & Play kit
PLH3D-XT8
Yüksek güçlü kesim ve gravür
- 45 W optik güç
- HD 125 DPI – 180 μm spot
- Maks. ahşap kesim (1 geçiş): 20 mm (¾")
- Yüksek hızlı gravür ve derin kesim için en uygun
- Ahşap gravürü 350 mm/s (827 inch/min)
- Kontrplak kesimi 22.5 mm/s (53.1 inch/min)
- Kılavuzlu kolay Plug & Play kit
Eski lazer modellerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu sayfayı ziyaret edin.
| İsim / Parametreler | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Lazer Diyot Optik Özellikleri | 45W @ 445 nm | 6W @ 450 nm | 6W @ 450 nm |
| Lazer kafası gövdesinin ön yüzeyinden ölçülen Çalışma Mesafesi (WD) | 20,5 mm (0,81") | 60 mm (2,36") |
Fabrika ayarı 60 mm (2,36") |
| Işın Noktası Özellikleri ve Çözünürlük | <200um >127 DPI | <45µm >550 DPI | <320µm >203 DPI |
| Maksimum Güç Yoğunluğu | > 180 kW/cm² | > 2500 kW/cm² | > 74 kW/cm² |
| Optik Sistem Verimliliği | > 87% | > 87% | > 77% |
| Modülasyon Girişleri | PWM / TTL | PWM / Analog / TTL | PWM / Analog / TTL |
| Boyutlar | 90 x 76 x 193 mm³ (3,5 x 3,0 x 7,6 inç³) | 40 x 55 x 140 mm³ (1,6 x 1,7 x 5,51 inç³) | 40 x 55 x 78 mm³ (1,6 x 1,7 x 3,1 inç³) |
| Ağırlık | 1050 g (2,8 oz.) | 370 g (13,1 oz.) | 225 g (7,9 oz.) |
| Çalışma Sıcaklığı | 10-40 °C (50-104 °F) | 10-40 °C (50-104 °F) | 10-45 °C (50-113 °F) |
| Lazer Diyot Ömrü | >10.000 h | >10.000 h | >10.000 h |
| Gerilim Girişi | 24V | 12-24V | 12-24V |
| Toplam Elektrik Gücü | 192W | 35W | 35W |
| İsim / Parametreler | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük | |||
| Hız | |||
| Güç | |||
| Çok Yönlülük | |||
| Güç yoğunluğu | |||
| Üretim hatlarında kullanım |
| İsim / Parametreler | PLH3D-XT8 | PLH3D-XT-50 | PLH3D-6W-XF+ |
|---|---|---|---|
| Uygulama Türü | Kes/Kazıy | Kes/Kazıy | Kes/Kazıy |
| Kağıt (bond, kaplamalı ambalaj, paketleme gibi) | / | / | / |
| Tekstil (doğal ve sentetik) | / | / | / |
| Köpük (kömür, lateks, lüks gibi) | / | / | / |
| Polimer Köpükler | / | / | / |
| Karton (oluklu, mat, kağıt gibi) | / | / | / |
| Balsa | / | / | / |
| Kontrplak (Yapısal, Sert Ağaç gibi)1 | / | / | / |
| Ahşap (Huş ağacı gibi) | / | / | / |
| MDF | / | / | / |
| Kitap Ciltleme Kartonu | / | / | / |
| Polimer Filmler | / | / | / |
| Akrilik Cam | / | / | / |
| Hakiki Deri | / | / | / |
| Suni Deri | / | / | / |
| Neopren | / | / | / |
| Taş2 | / | / | / |
| Mermer | / | / | / |
| Takım Çeliği | / | / | / |
| Karbon Çelik | / | / | / |
| Paslanmaz Çelik | / | / | / |
| Titanyum | / | / | / |
| Eloksallı Alüminyum | / | / | / |
| Çıplak Alüminyum | / | / | / |
| Bakır | / | / | / |
| Pirinç | / | / | / |
Notlar:
- Yukarıdaki tablo, mavi lazer kafalarımızla farklı malzemelerin lazer kesim ve kazıma yetenekleri için genel bir kılavuzdur. Bununla birlikte, pratik performans, belirli bir malzemenin üreticisine, malzeme türüne (veya metaller söz konusu olduğunda alaşıma) ve diğer önemli faktörlerin yanı sıra bileşimini, termal iletkenliğini ve yüzey pürüzlülüğünü etkileyen üretim sürecine bağlı olarak değişebilir. Kesin doğrulama için ilgili malzemeler test edilmelidir. Ayrıca malzemenin rengi de büyük önem taşımaktadır. Daha koyu renkler daha iyi sonuçlar verirken, daha açık veya yarı şeffaf renkler daha kötüdür. Mavi renklerin lazerle kesilmesi veya lazerle kazınması genellikle zor ve hatta bazen imkansız olabilir. Beyaz renkli malzemeler de mavi ışığı yansıttığı için lazerle işlenmeleri genellikle imkansızdır.
- Cam ipliklerinin yoğunluğuna ve kalınlığına bağlıdır.
