PLH3D-XT8 45W-os vágó és gravírozó lézerfej
Specifikációk: (¾" ).
A legjobb a következőkhöz: CO2-szerű ultra nagy sebességű vágás és gravírozás, vastag anyagok vágása
- Vélemények olvasása (35)
Build Your Own Kit | Full Upgrades in Description
|
|
|
LaserDock PRO - Lézer CNC-hez mágneses dokkoló állomás $179.10 $143.28 |
|
|
|
$179.10 |
|
|
|
Kábel a PLH3D-XT8 lézerfejhez (7m / 22 ft) $28.80 |
|
|
|
$63.00 |
|
|
|
24V 8A tápegység amerikai / brit adapterekkel $71.10 |
|
|
|
OptiShield - PLH3D lézergravírozó lézernyaláb burkolata $26.10 |
|
|
|
PLH3D magassági referencia eszköz $10.80 |
|
|
|
$26.10 |
|
|
|
$168.30 $151.47 |
|
|
|
LaserDock PRO - Csak a lézer oldalsó része $89.10 $80.19 |
Insurance Options
|
|
|
2 éves biztosítás ütközésre vagy lézerfej leesésre $224.10 $201.69 |
CNC Machine Control Software
Letöltés
Termék leírása
Az Opt Lasers által ezen a piacon először kínált előnyök
30 napos elégedettségi garancia visszaküldés esetén
Élettartamra szóló műszaki támogatás
Az ügyfélszolgálatban #1
Opcionális biztosítás ütközés vagy a lézerfej leejtése esetére
Termék a lézerfej-koncepció megalkotójától
Lengyelországban készült, EU
PLH3D-XT8 - A világ első számú szabadalmaztatott lézerfeje minden CNC géphez
CNC-gépét szeretné lézeres képességekkel bővíteni? A mi Hyper-Performance XT8 CNC vágó és gravírozó lézerfejünk a végső megoldás. Az iparág vezető lézerfejgyártója és koncepcióalkotója által készített, lenyűgöző XT8 lézerfejek páratlan teljesítményt nyújtanak.
A PLH3D-XT8 lézerfej az Opt Lasers szabadalmaztatott multi-lézerdióda technológiáját tartalmazza, amely a legmodernebb képességek motorja. Ez az innovatív megközelítés páratlan teljesítményt és pontosságot biztosít, új mércét állítva fel a lézermegmunkálásban.
A lézer mellé további tartozékok is választhatók tetszés szerint. Válasszon az olyan kiegészítők közül, mint a LaserDock Pro és a Height Reference Tool, hogy tovább javítsa beállításait.
Ne feledje, hogy az oldal tetején válassza ki a megfelelő lézer-gép tartó és jelzővezetéket a CNC-gépéhez, ha saját készletet épít!
Tapasztalja meg a problémamentes telepítést és a kivételes teljesítményt az XT8 készlettel. Bízzon az Opt Lasersben, hogy CNC-élményét új magasságokba emelje.
Válassza ki CNC modelljét vagy márkáját a kompatibilis Plug & Play lézerkészlet megtekintéséhez.
LightBurn szoftver — 10% kedvezmény Opt Lasers készletekkel történő vásárláskor
Takarítson meg 10%-ot, ha a LightBurn-t hozzáadja XF+, XT-50 vagy XT8 készletéhez.
Plug&Play készleteinkkel együtt vásárolva a LightBurn exkluzív, kedvezményes áron érhető el — így már az első naptól a legjobb eszközökkel és a lehető legjobb ár-érték aránnyal indul. A világon mindenütt a lézerfelhasználók által megbecsült LightBurn a közösség legnépszerűbb választása, több ezer eladott licenccel.
A LightBurn szoftver opcionális tartozékként érhető el lézerkészleteinkhez vagy -fejeinkhez, és kompatibilis minden Opt Lasers vágó- és gravírozó modullal — beleértve az XT8, XT-50 és XF+ modulokat. Egyszerűsíti a munkafolyamatot és precíz vezérlést biztosít az optimális vágási és gravírozási eredményekhez. A tetején található Accessories szekcióból adhatja hozzá.
Kompatibilitási tipp: A LightBurn kompatibilitása a gép mozgásvezérlőjétől/firmverétől függ (nem magától a lézermodultól). A legtöbb elérhető CNC vezérlővel működik, és egyedi G-Code utófeldolgozót (postprocesszort) tartalmaz. Vásárlás előtt mindenképp ellenőrizze, hogy a vezérlője támogatott.
Akár fával, műanyagokkal, bőrrel vagy habbal dolgozik, a LightBurn és az Opt Lasers hardver párosítása megbízható, hatékony és magas minőségű eredményeket biztosít.

A PLH3D-XT8 lézerfej funkciói és előnyei
Páratlan fókuszmélység: Kiemelkedő fókuszmélységének és meghosszabbított fókuszsávjának (beam waist) köszönhetően az XT8 megszünteti az állandó utánállítás szükségességét, és lehetővé teszi az egy menetben történő vágást, felgyorsítva a munkát.

Precízió működés közben: A PLH3D-XT8 lézerfolt-mérete 200 µm alatt van, így művészi munkákhoz is rendkívül finom részleteket érhet el, és könnyedén átvág 15 mm vastag faanyagokon is. Rendkívül szimmetrikus nyalábja miatt a vágási rés (kerf) mindkét szkennelési irányban azonos marad.

Szürkeárnyalatos gravírozás és teljes teljesítményű vágás: Két üzemmód között válthat: 50 % teljesítmény részletes gravírozáshoz vagy 100 % teljesítmény nagy sebességű vágáshoz – így gyorsan alkalmazkodhat a különféle anyagokhoz és feladatokhoz.

Integrált Air-Assist fúvóka: Növelje a vágási hatékonyságot integrált fúvókánkkal. Akár hatszoros vágási sebességet és kevesebb hőkárosodást érhet el a megmunkált anyagon. Emellett segít tisztán tartani a védőablakot és a fő lencsét.

Réz hőcsöves hűtőborda: Fejlett hűtéstechnológiánk optimális hűtési teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít azáltal, hogy a hőt hatékonyan egy kiegészítő hűtőbordára vezeti.

Üzemeltetési biztonság: Jelző LED-ünk tájékoztat a lézer élesített állapotáról, és túlmelegedés esetén riasztást ad – a nagyobb biztonság és a megfelelő hőmérséklet-kezelés érdekében.

Szupergyors beépített meghajtó: Tapasztalja meg a kiemelkedő teljesítményt integrált meghajtónkkal, amely pontos gravírozást és megbízható eredményeket biztosít. A lézerdiódák és a meghajtó közeli elhelyezkedése lehetővé teszi a nagyfrekvenciás árammodulációt.

Teljesen fém ház: A lézer burkolata teljes egészében tartós fémből készül, robusztus védelmet és hosszabb élettartamot biztosít az eszköznek.

A termék műszaki adatai
| PLH3D-XT8 | |
|---|---|
| Maximális optikai teljesítmény | 45 W |
| Tipikus foltméret (X × Y @ WD 21 mm) | ≈180 × 180 μm |
| A lézerfej méretei (L x W x H) | 76 x 89 x 194 mm (3 x 3,5 x 7,64 in.) |
| A lézerfej tömege (tipikus) | 1050g (2.31 lb.) LaserDockkal: 1230g (2.71 lb.) |
| Ventilátor térfogatárama | 92 m3/h (53 CFM) |
| Ventilátor zajszintje | 58 dBA |
| Rögzítőfurat-minta | 5x 4 furat, 24 x 15 mm (0.94 x 0.59 in.) |
| Rögzítőfurat típusa | M3 x 0.5 x 3 mm |
| Max. környezeti hőmérséklet | 40°C (104°F) |
| Modulációs bemenet | PWM/TTL, 0 – 24 V |
| Ajánlott PWM-alapfrekvencia | 1 – 10 kHz |
| Max. modulációs sávszélesség | 30 kHz |
| Modulációs bemeneti impedancia | >1 kΩ |
| Tápegység feszültsége | 24 V |
| 24 V-os PSU minimális árama | 8 A |
| Maximális teljesítményfelvétel | 170 W |
Example Cutting and Engraving Speeds with PLH3D-XT8
| Material | Operation Type | Thickness | Speed | Laser Power | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 20% | 1 | |
| Plywood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 22.5 mm/s (53.1 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| High-Density Fiberboard (HDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Medium-Density Fiberboard (MDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 7.5 mm (0.295") | 4 mm/s (9.4 inch/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 12 mm (0.472") | 40 mm/s (94 inch/min) | 100% | 2 | |
| Pinewood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 15 mm (0.591") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain Pigskin Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 | |
| Hard Veg-Tan Full-Grain Cowhide Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42.5 inch/min) | 100% | 1 | |
| PU (Polyurethane) Faux Leather | Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 |
| White Marble | (Deep) Engraving | N/A | 52 mm/s (120 inch/min) | 100% | 1 |
| Slate | Engraving | N/A | 140 mm/s (330 inch/min) | 100% | 1 |
| Black Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 7 mm/s (17 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 3 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 4 | |
| Orange Transparent Acrylic | Engraving | N/A | 220 mm/s (520 inch/min) | 5% | 1 |
| Red Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 4.2 mm/s (9.9 inch/min) | 100% | 1 |
| Green Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 2.8 mm/s (6.6 inch/min) | 100% | 1 |
| Cotton | Engraving | N/A | 180 mm/s (425 inch/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 255 mm/s (602 inch/min) | 100% | 1 |
| High-Density Reinforced Nylon | Cutting | 3.6 mm (0.142") | 6 mm/s (14.2 inch/min) | 100% | 1 |
| White Polyester | Cutting | 0.2 mm (0.00787") | 60 mm/s (142 inch/min) | 100% | 1 |
| White High-Density Polyester | Cutting | 0.4 mm (0.0157") | 25 mm/s (59 inch/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Cutting | 0.35 mm (0.0138") | 150 mm/s (354 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 95 mm/s (224 inch/min) | 100% | 1 | |
| Felt | Cutting | 4 mm (0.1575") | 70 mm/s (165 inch/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Cutting | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 inch/min) | 100% | 3 | |
| EVA Foam | Cutting | 3 mm (0.118") | 140 mm/s (331 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 inch/min) | 100% | 1 | |
| Polyurethane (PU) Foam | Cutting | 10 mm (0.394") | 88.5 mm/s (209 inch/min) | 100% | 1 |
| Carbon Fiber | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 15 mm/s (35.4 inch/min) | 100% | 1 |
| Glass Fiber | Cutting | 0.7 mm (0.0276") | 5 mm/s (11.8 inch/min) | 100% | 1 |
| Stainless Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 | |
| Tool Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 |
Example Cutting and Engraving Speeds with PLH3D-XT8
| Material | Operation Type | Thickness | Speed | Laser Power | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 20% | 1 | |
| Plywood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 22.5 mm/s (53.1 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| High-Density Fiberboard (HDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Medium-Density Fiberboard (MDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 7.5 mm (0.295") | 4 mm/s (9.4 inch/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 12 mm (0.472") | 40 mm/s (94 inch/min) | 100% | 2 | |
| Pinewood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 15 mm (0.591") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain Pigskin Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 | |
| Hard Veg-Tan Full-Grain Cowhide Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42.5 inch/min) | 100% | 1 | |
| PU (Polyurethane) Faux Leather | Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 |
| White Marble | (Deep) Engraving | N/A | 52 mm/s (120 inch/min) | 100% | 1 |
| Slate | Engraving | N/A | 140 mm/s (330 inch/min) | 100% | 1 |
| Black Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 7 mm/s (17 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 3 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 4 | |
| Orange Transparent Acrylic | Engraving | N/A | 220 mm/s (520 inch/min) | 5% | 1 |
| Red Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 4.2 mm/s (9.9 inch/min) | 100% | 1 |
| Green Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 2.8 mm/s (6.6 inch/min) | 100% | 1 |
| Cotton | Engraving | N/A | 180 mm/s (425 inch/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 255 mm/s (602 inch/min) | 100% | 1 |
| High-Density Reinforced Nylon | Cutting | 3.6 mm (0.142") | 6 mm/s (14.2 inch/min) | 100% | 1 |
| White Polyester | Cutting | 0.2 mm (0.00787") | 60 mm/s (142 inch/min) | 100% | 1 |
| White High-Density Polyester | Cutting | 0.4 mm (0.0157") | 25 mm/s (59 inch/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Cutting | 0.35 mm (0.0138") | 150 mm/s (354 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 95 mm/s (224 inch/min) | 100% | 1 | |
| Felt | Cutting | 4 mm (0.1575") | 70 mm/s (165 inch/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Cutting | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 inch/min) | 100% | 3 | |
| EVA Foam | Cutting | 3 mm (0.118") | 140 mm/s (331 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 inch/min) | 100% | 1 | |
| Polyurethane (PU) Foam | Cutting | 10 mm (0.394") | 88.5 mm/s (209 inch/min) | 100% | 1 |
| Carbon Fiber | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 15 mm/s (35.4 inch/min) | 100% | 1 |
| Glass Fiber | Cutting | 0.7 mm (0.0276") | 5 mm/s (11.8 inch/min) | 100% | 1 |
| Stainless Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 | |
| Tool Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 |
Vélemények
couldn’t ask for a better tool
This laser is a perfect addition to my CNC machine! The precision when engraving wood is fantastic. Easy to set up and even easier to use!
precision and power you can trust
I’ve been using it on wood
the control is incredible
The amount of control I have with this laser is amazing. It’s easy to work with
the smoothest leather cuts ever
I’ve been using this laser cutter to make custom leather projects, and the cuts are incredibly smooth. So glad I invested in this tool! :)
ideal for beginners and pros alike
As a beginner, I was worried, but this blue laser was super easy to install and use. Now I feel like a pro working on my CNC machine.
just what I needed for my business
I needed a reliable laser for my CNC machine, and this one has been perfect
exceeded my every expectation
laser for my CNC has been a pleasant surprise
unbeatable for the price!
For the price, this laser cutter delivers better performance than I expected. Works flawlessly on wood and leather – perfect for my needs.
versatile and reliable in my shop
I’ve used this laser on leather, wood, and ceramic tiles. It’s performed flawlessly every time, making it a versatile tool in my workshop.
- 1 a 1 felhasználóból hasznosnak találta ezt a véleményt.
my go-to laser for custom projects
I’ve been working with this XT8 laser on various custom CNC projects, and it hasn’t let me down once. Great for both engraving and cutting!
clean and fast cuts every time
Whether I’m working with leather or wood, this laser cuts fast and leaves the edges clean. It’s become an essential part of my workshop!
power and precision in one package
The combination of power and precision in this blue laser is fantastic. Whether I’m cutting wood or engraving, it handles everything flawlessly.
amazing details on ceramic tiles
wasn’t sure how it would handle engraving ceramic tiles, but this laser for my CNC blew me away with the precision and detail.
Amazing
Opt Lasers XT8 on X-Carve is a huge upgrade from Xtool P2.
quick setup, impressive results!
It took me under an hour to get this laser working on my CNC machine. The results on engraving wood were better than I could have hoped for.
Highly satisfied!
Works incredibly well with my X-Carve Pro.
great to go with
Based on my experience with various laser engraver providers, Opt Lasers set the standard for laser technology with their cutting-edge products.
great deall
This laser cutter is a fantastic addition to my X-Carve.
Higher performance than anything
Opt Lasers XT8 is a more cost-effective solution with higher performance than anything I purchased from Jtech Photonics.
- 1 a 1 felhasználóból hasznosnak találta ezt a véleményt.
Very satisfied with this purchase.
Fantastic results on my X-Carve.
ok
A definite power up when it comes to engraving capabilities, both when it comes to detail and larger parts, where the laser performs admirably
- 2 a 2 felhasználóból hasznosnak találta ezt a véleményt.
stainless steel
i got even higher speed than in chart! awesome!
happy owner of XT8
I mainly work with parts for bars, like beer pouring handles or seats, and laser engrave the lettering or design as they order. It comes very easily and is precise
Good job OPT!
Great work ! Love it
- 1 a 1 felhasználóból hasznosnak találta ezt a véleményt.
ok
чудесно за детайли и за по-големи компоненти
likee it
It is not that heavy like I thinking - great power
- 0 a 1 felhasználóból hasznosnak találta ezt a véleményt.
The PLH3D-XT8 brings now possibilities to light
I have had many diode lasers, but this one truely is a leap forward. The combination of increased power, and increased focal length really allows deep cutting and engraving that can replace a spindle in many cases, as well as allows marking on uneven surfaces due to reduced sensitivity in focus.
- 1 a 1 felhasználóból hasznosnak találta ezt a véleményt.
Very easy to use
I sincerely recommend
The best laser on the market
Top quality
professionele
Snelle levering en professionele service
fast and powerfull
PLH3D-XT8 allows my creativity to exploode ha!
shipping
was fast delivered, i got updated by email
truly amazing
The detailed work I can now achieve with this laser head is phenomenal. Truly a cut above the rest.
Su precisión inigualable
Con años de experiencia a mis espaldas, es raro encontrar una herramienta que cambie mi forma de trabajar. La PLH3D-XT8 lo ha conseguido.
cutting plexi
I am most happy for cutting plexi - now it's a real process not like with cheap lasers from china