PLH3D-XT8 45W leikkaus- ja kaiverruslaserpää
Tekniset tiedot: (¾" ). 45W optinen teho, HD 125DPI 180um spot, max puun leikkauspaksuus 20mm (¾" )
Parhaiten soveltuu: Paksujen materiaalien leikkaus, CO2-luokan erittäin nopea leikkaus ja kaiverrus, paksujen materiaalien leikkaus
- Lue arvosteluja (35)
Build Your Own Kit | Full Upgrades in Description
|
|
|
LaserDock PRO - Laser CNC:lle magneettinen telakointiasema (LaserDock PRO) $199.00 $159.20 |
|
|
|
$199.00 |
|
|
|
Kaapeli PLH3D-XT8-laserpäähän (7m / 22 ft). $32.00 |
|
|
|
$70.00 |
|
|
|
24V 8A virtalähde, jossa on US / UK-sovittimet. $79.00 |
|
|
|
OptiShield - PLH3D Laserkaiverruspalkin suojus $29.00 |
|
|
|
PLH3D Korkeuden vertailutyökalu $12.00 |
|
|
|
$29.00 |
|
|
|
$187.00 $168.30 |
|
|
|
LaserDock PRO - Vain laserin puoleinen osa $99.00 $89.10 |
Insurance Options
CNC Machine Control Software
Lataa
Tuotteen kuvaus
Opt Lasersin tällä markkinalla ensimmäistä kertaa tarjoamat edut
30 päivän tyytyväisyystakuu palautuksille
Elinikäinen tekninen tuki
#1 asiakastuen laadussa
Valinnainen vakuutus törmäyksen tai laserpään putoamisen varalta
Tuote laserpääkonseptin alkuperäiseltä kehittäjältä
Valmistettu Puolassa, EU
PLH3D-XT8 - Maailman nro 1 patentoitu laserpää kaikkiin CNC-koneisiin
Haluatko päivittää CNC-koneesi laserominaisuuksilla? Hyper-Performance XT8 CNC-leikkaus- ja kaiverruslaserpäitämme ovat lopullinen ratkaisu. Alan johtavan laserpäiden valmistajan ja konseptinluojan valmistamat vaikuttavat XT8-laserpäitämme tarjoavat vertaansa vailla olevaa suorituskykyä.
PLH3D-XT8-laserpäässä on Opt Lasersin patentoima monilaserdioditekniikka, joka mahdollistaa sen huippuluokan ominaisuudet. Tämä innovatiivinen lähestymistapa takaa ennennäkemättömän suorituskyvyn ja tarkkuuden ja asettaa uuden standardin lasertyöstössä.
Laserin lisäksi voit valita lisävarusteita mieltymystesi mukaan. Voit valita lisälaitteita, kuten LaserDock Pro ja Height Reference Tool, jotka parantavat asetustasi entisestään.
Muista valita sivun yläosasta oikea laser-konekiinnike ja signaalijohto CNC-koneellesi, jos rakennat oman sarjan!
Koe vaivaton asennus ja poikkeuksellinen suorituskyky XT8-sarjan avulla. Luota Opt Lasersiin, jotta CNC-kokemuksesi nousee uusiin korkeuksiin.
Valitse CNC-mallisi tai -merkki nähdäksesi yhteensopivan Plug & Play -lasersarjan.
LightBurn-ohjelmisto — saat 10 % alennuksen, kun ostat yhdessä Opt Lasers -kittien kanssa
Säästä 10 %, kun lisäät LightBurnin XF+, XT-50 tai XT8 -kittiisi.
Kun ostat yhdessä Plug&Play-kittiemme kanssa, LightBurn tulee saataville eksklusiiviseen alennettuun hintaan — aloitat siis ensimmäisestä päivästä lähtien parhailla työkaluilla ja erinomaisella kokonaiskustannustehokkuudella. LightBurniin luottavat ympäri maailmaa laserkäyttäjät; se on yhteisön suosituin vaihtoehto, ja siitä on myyty tuhansia lisenssejä.
LightBurn-ohjelmisto on saatavilla valinnaisena lisävarusteena laserkittiemme tai -päidemme kanssa ja se on yhteensopiva kaikkien Opt Lasersin leikkaus- ja kaiverrusmoduulien kanssa — mukaan lukien XT8, XT-50 ja XF+. Se virtaviivaistaa työnkulkuasi ja tarjoaa tarkan ohjauksen optimaalisten leikkaus- ja kaiverrustulosten saavuttamiseksi. Voit lisätä sen sivun yläreunan Accessories-osasta.
Yhteensopivuusvinkki: LightBurnin yhteensopivuus riippuu koneesi liikeohjaimesta/firmwaresta (ei itse lasermoduulista). Se toimii useimpien saatavilla olevien CNC-ohjainten kanssa ja sisältää mukautetun G-Code -jälkikäsittelijän (postprocessor). Varmista kuitenkin ennen ostoa, että ohjaimesi on tuettu.
Työskentelitpä sitten puun, polymeerien, nahan tai vaahdon kanssa, LightBurnin yhdistäminen Opt Lasers -laitteistoon varmistaa luotettavat, tehokkaat ja korkealaatuiset tulokset.

PLH3D-XT8 -laserpään ominaisuudet ja edut
Ylivoimainen tarkennussyvyys: Poikkeuksellisen tarkennussyvyyden ja pitkän säteen vyötärön ansiosta XT8 poistaa jatkuvien säätöjen tarpeen ja mahdollistaa leikkuun yhdellä ajokerralla (single-pass), mikä nopeuttaa työnkulkuasi.

Tarkkuus käytännössä: PLH3D-XT8:n laserpisteen koko alle 200 µm mahdollistaa hienot yksityiskohdat taiteelliseen työhön ja vaivattoman läpileikkuun esimerkiksi 15 mm puuhun. Erittäin symmetrisen säteen ansiosta leikkausuran leveys (kerf) pysyy samana molempiin skannaussuuntiin.

Harmaasävykaiverrus ja täyden tehon leikkaus: Vaihda kahden tilan välillä: 50 % teho yksityiskohtaiseen kaiverrukseen tai 100 % teho suurinopeusleikkuuseen – nopea sopeutuminen eri materiaaleihin ja sovelluksiin.

Integroitu Air-Assist -suutin: Tehosta leikkuuta integroidulla ilma-avustussuutimella. Saavuta jopa kuusinkertaiset leikkuunopeudet ja vähennä lämpövaikutuksen aiheuttamia vaurioita työkappaleessa. Suutin auttaa myös pitämään suojatun optisen ikkunan ja päälinssin puhtaina.

Kuparinen heatpipe-jäähdytin: Kehittynyt jäähdytysratkaisu varmistaa optimaalisen lämmönpoiston ja pitkän käyttöiän siirtämällä lämmön tehokkaasti lisäjäähdyttimeen.

Käytön turvallisuus: Merkkiledi ilmoittaa laserin armed-tilan (valmius) ja antaa ylikuumenemishälytykset, mikä parantaa turvallisuutta ja varmistaa oikeaoppisen lämpötilanhallinnan.

Erittäin nopea sisäinen virta-ajuri: Integroitu ajuri takaa huipputason suorituskyvyn, tarkan kaiverruksen ja toistettavat tulokset. Laserdiodien lyhyt etäisyys ajuriin mahdollistaa suurtaajuisen virran modulaation.

Täysmetallinen runko: Laserin kotelo on kokonaan kestävää metallia, mikä tarjoaa vankan suojan ja pidentää laitteen elinikää.

Tuotteen tekniset tiedot
| PLH3D-XT8 | |
|---|---|
| Suurin optinen teho | 45 W |
| Tyypillinen spottikoko (X × Y @ WD 21 mm) | ≈180 × 180 μm |
| Laserpään mitat (P x L x K) | 76 x 89 x 194 mm (3 x 3,5 x 7,64 in.) |
| Laserpään paino, tyypillinen | 1050g (2.31 lb.) LaserDockin kanssa: 1230g (2.71 lb.) |
| Puhaltimen ilmavirta | 92 m3/h (53 CFM) |
| Puhaltimen melutaso | 58 dBA |
| Kiinnitysreikäjako | 5×4 reikää, 24 x 15 mm (0.94 x 0.59 in.) |
| Kiinnitysreikien tyyppi | M3 x 0.5 x 3 mm |
| Ympäristön enimmäislämpötila | 40°C (104°F) |
| Modulaation tulo | PWM/TTL, 0 – 24 V |
| Suositeltu PWM-perustaajuus | 1 – 10 kHz |
| Modulaation enimmäiskaistanleveys | 30 kHz |
| Modulaation tulon impedanssi | >1 kΩ |
| Virtalähteen jännite | 24 V |
| 24 V virtalähteen vähimmäisvirta | 8 A |
| Suurin tehonkulutus | 170 W |
Example Cutting and Engraving Speeds with PLH3D-XT8
| Material | Operation Type | Thickness | Speed | Laser Power | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 20% | 1 | |
| Plywood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 22.5 mm/s (53.1 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| High-Density Fiberboard (HDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Medium-Density Fiberboard (MDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 7.5 mm (0.295") | 4 mm/s (9.4 inch/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 12 mm (0.472") | 40 mm/s (94 inch/min) | 100% | 2 | |
| Pinewood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 15 mm (0.591") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain Pigskin Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 | |
| Hard Veg-Tan Full-Grain Cowhide Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42.5 inch/min) | 100% | 1 | |
| PU (Polyurethane) Faux Leather | Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 |
| White Marble | (Deep) Engraving | N/A | 52 mm/s (120 inch/min) | 100% | 1 |
| Slate | Engraving | N/A | 140 mm/s (330 inch/min) | 100% | 1 |
| Black Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 7 mm/s (17 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 3 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 4 | |
| Orange Transparent Acrylic | Engraving | N/A | 220 mm/s (520 inch/min) | 5% | 1 |
| Red Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 4.2 mm/s (9.9 inch/min) | 100% | 1 |
| Green Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 2.8 mm/s (6.6 inch/min) | 100% | 1 |
| Cotton | Engraving | N/A | 180 mm/s (425 inch/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 255 mm/s (602 inch/min) | 100% | 1 |
| High-Density Reinforced Nylon | Cutting | 3.6 mm (0.142") | 6 mm/s (14.2 inch/min) | 100% | 1 |
| White Polyester | Cutting | 0.2 mm (0.00787") | 60 mm/s (142 inch/min) | 100% | 1 |
| White High-Density Polyester | Cutting | 0.4 mm (0.0157") | 25 mm/s (59 inch/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Cutting | 0.35 mm (0.0138") | 150 mm/s (354 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 95 mm/s (224 inch/min) | 100% | 1 | |
| Felt | Cutting | 4 mm (0.1575") | 70 mm/s (165 inch/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Cutting | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 inch/min) | 100% | 3 | |
| EVA Foam | Cutting | 3 mm (0.118") | 140 mm/s (331 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 inch/min) | 100% | 1 | |
| Polyurethane (PU) Foam | Cutting | 10 mm (0.394") | 88.5 mm/s (209 inch/min) | 100% | 1 |
| Carbon Fiber | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 15 mm/s (35.4 inch/min) | 100% | 1 |
| Glass Fiber | Cutting | 0.7 mm (0.0276") | 5 mm/s (11.8 inch/min) | 100% | 1 |
| Stainless Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 | |
| Tool Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 |
Example Cutting and Engraving Speeds with PLH3D-XT8
| Material | Operation Type | Thickness | Speed | Laser Power | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 20% | 1 | |
| Plywood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 22.5 mm/s (53.1 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 6 mm (0.236") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 1 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| High-Density Fiberboard (HDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 3 mm (0.118") | 12 mm/s (28 inch/min) | 100% | 1 | |
| Medium-Density Fiberboard (MDF) | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 7.5 mm (0.295") | 4 mm/s (9.4 inch/min) | 100% | 1 | |
| Balsa | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 12 mm (0.472") | 40 mm/s (94 inch/min) | 100% | 2 | |
| Pinewood | Engraving | N/A | 350 mm/s (827 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 15 mm (0.591") | 3 mm/s (7 inch/min) | 100% | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain Pigskin Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 | |
| Hard Veg-Tan Full-Grain Cowhide Leather | Engraving | N/A | 3000 mm/s (7090 inch/min) | 100% | 1 |
| Engraving | N/A | 60 mm/s (142 inch/min) | 2% | 1 | |
| Cutting | 4 mm (0.157") | 18 mm/s (42.5 inch/min) | 100% | 1 | |
| PU (Polyurethane) Faux Leather | Cutting | 2 mm (0.079") | 50 mm/s (118 inch/min) | 100% | 1 |
| White Marble | (Deep) Engraving | N/A | 52 mm/s (120 inch/min) | 100% | 1 |
| Slate | Engraving | N/A | 140 mm/s (330 inch/min) | 100% | 1 |
| Black Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 7 mm/s (17 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 3 | |
| Cutting | 10 mm (0.394") | 6 mm/s (14 inch/min) | 100% | 4 | |
| Orange Transparent Acrylic | Engraving | N/A | 220 mm/s (520 inch/min) | 5% | 1 |
| Red Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 4.2 mm/s (9.9 inch/min) | 100% | 1 |
| Green Acrylic | Cutting | 2 mm (0.079") | 2.8 mm/s (6.6 inch/min) | 100% | 1 |
| Cotton | Engraving | N/A | 180 mm/s (425 inch/min) | 15% | 1 |
| Jeans | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 255 mm/s (602 inch/min) | 100% | 1 |
| High-Density Reinforced Nylon | Cutting | 3.6 mm (0.142") | 6 mm/s (14.2 inch/min) | 100% | 1 |
| White Polyester | Cutting | 0.2 mm (0.00787") | 60 mm/s (142 inch/min) | 100% | 1 |
| White High-Density Polyester | Cutting | 0.4 mm (0.0157") | 25 mm/s (59 inch/min) | 100% | 1 |
| Cordura | Cutting | 0.35 mm (0.0138") | 150 mm/s (354 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 95 mm/s (224 inch/min) | 100% | 1 | |
| Felt | Cutting | 4 mm (0.1575") | 70 mm/s (165 inch/min) | 100% | 1 |
| Polyfoam | Cutting | 40 mm (1.575") | 5 mm/s (12 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 40 mm (1.575") | 15 mm/s (35 inch/min) | 100% | 3 | |
| EVA Foam | Cutting | 3 mm (0.118") | 140 mm/s (331 inch/min) | 100% | 1 |
| Cutting | 5 mm (0.197") | 85 mm/s (201 inch/min) | 100% | 1 | |
| Polyurethane (PU) Foam | Cutting | 10 mm (0.394") | 88.5 mm/s (209 inch/min) | 100% | 1 |
| Carbon Fiber | Cutting | 0.5 mm (0.0197") | 15 mm/s (35.4 inch/min) | 100% | 1 |
| Glass Fiber | Cutting | 0.7 mm (0.0276") | 5 mm/s (11.8 inch/min) | 100% | 1 |
| Stainless Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 | |
| Tool Steel | (Deep) Engraving | N/A | 70 mm/s (165 inch/min) | 25% | 1 |
| (Deep) Engraving | N/A | 280 mm/s (661 inch/min) | 100% | 1 | |
| Marking | N/A | 865 mm/s (2040 inch/min) | 100% | 1 |
Arvostelut
couldn’t ask for a better tool
This laser is a perfect addition to my CNC machine! The precision when engraving wood is fantastic. Easy to set up and even easier to use!
precision and power you can trust
I’ve been using it on wood
the control is incredible
The amount of control I have with this laser is amazing. It’s easy to work with
the smoothest leather cuts ever
I’ve been using this laser cutter to make custom leather projects, and the cuts are incredibly smooth. So glad I invested in this tool! :)
ideal for beginners and pros alike
As a beginner, I was worried, but this blue laser was super easy to install and use. Now I feel like a pro working on my CNC machine.
just what I needed for my business
I needed a reliable laser for my CNC machine, and this one has been perfect
exceeded my every expectation
laser for my CNC has been a pleasant surprise
unbeatable for the price!
For the price, this laser cutter delivers better performance than I expected. Works flawlessly on wood and leather – perfect for my needs.
versatile and reliable in my shop
I’ve used this laser on leather, wood, and ceramic tiles. It’s performed flawlessly every time, making it a versatile tool in my workshop.
- 1 1:sta henkilöä piti tätä arvostelua hyödyllisenä.
my go-to laser for custom projects
I’ve been working with this XT8 laser on various custom CNC projects, and it hasn’t let me down once. Great for both engraving and cutting!
clean and fast cuts every time
Whether I’m working with leather or wood, this laser cuts fast and leaves the edges clean. It’s become an essential part of my workshop!
power and precision in one package
The combination of power and precision in this blue laser is fantastic. Whether I’m cutting wood or engraving, it handles everything flawlessly.
amazing details on ceramic tiles
wasn’t sure how it would handle engraving ceramic tiles, but this laser for my CNC blew me away with the precision and detail.
Amazing
Opt Lasers XT8 on X-Carve is a huge upgrade from Xtool P2.
quick setup, impressive results!
It took me under an hour to get this laser working on my CNC machine. The results on engraving wood were better than I could have hoped for.
Highly satisfied!
Works incredibly well with my X-Carve Pro.
great to go with
Based on my experience with various laser engraver providers, Opt Lasers set the standard for laser technology with their cutting-edge products.
great deall
This laser cutter is a fantastic addition to my X-Carve.
Higher performance than anything
Opt Lasers XT8 is a more cost-effective solution with higher performance than anything I purchased from Jtech Photonics.
- 1 1:sta henkilöä piti tätä arvostelua hyödyllisenä.
Very satisfied with this purchase.
Fantastic results on my X-Carve.
ok
A definite power up when it comes to engraving capabilities, both when it comes to detail and larger parts, where the laser performs admirably
- 2 2:sta henkilöä piti tätä arvostelua hyödyllisenä.
stainless steel
i got even higher speed than in chart! awesome!
happy owner of XT8
I mainly work with parts for bars, like beer pouring handles or seats, and laser engrave the lettering or design as they order. It comes very easily and is precise
Good job OPT!
Great work ! Love it
- 1 1:sta henkilöä piti tätä arvostelua hyödyllisenä.
ok
чудесно за детайли и за по-големи компоненти
likee it
It is not that heavy like I thinking - great power
- 0 1:sta henkilöä piti tätä arvostelua hyödyllisenä.
The PLH3D-XT8 brings now possibilities to light
I have had many diode lasers, but this one truely is a leap forward. The combination of increased power, and increased focal length really allows deep cutting and engraving that can replace a spindle in many cases, as well as allows marking on uneven surfaces due to reduced sensitivity in focus.
- 1 1:sta henkilöä piti tätä arvostelua hyödyllisenä.
Very easy to use
I sincerely recommend
The best laser on the market
Top quality
professionele
Snelle levering en professionele service
fast and powerfull
PLH3D-XT8 allows my creativity to exploode ha!
shipping
was fast delivered, i got updated by email
truly amazing
The detailed work I can now achieve with this laser head is phenomenal. Truly a cut above the rest.
Su precisión inigualable
Con años de experiencia a mis espaldas, es raro encontrar una herramienta que cambie mi forma de trabajar. La PLH3D-XT8 lo ha conseguido.
cutting plexi
I am most happy for cutting plexi - now it's a real process not like with cheap lasers from china