Opis produktu
Opt Lasers 1.2 mW 405 nm Free Space Laser Diode Module charakteryzuje się doskonałymi parametrami rozbieżności i wielkości wiązki. Sterownik diody laserowej dostarczony z tym modułem zapewnia precyzyjną kontrolę prądu diody laserowej przy zachowaniu wysokiej prędkości modulacji. Precyzyjna kontrola temperatury obudowy diody laserowej znacznie poprawia stabilność mocy i zapewnia długą żywotność diody laserowej. To połączenie specyfikacji wiązki oraz kontroli prądu i temperatury sprawia, że moduł ten jest idealnym wyborem zarówno do zastosowań naukowych, jak i przemysłowych.
Moduł posiada możliwość zamontowania adaptera systemu klatek Thorlabs. Platforma chłodząca i zasilacz dla tego modułu są dostępne dla tego modułu. Jeśli chcesz dodać je do innych lub masz inne pytania, skontaktuj się z nami.
Przeczytaj więcej o modułach z diodami laserowymi.
Cechy produktu
- Mały rozmiar wiązki
- Niska rozbieżność
- Wysoka stabilność optyczna
- Aktywne chłodzenie
- Długa żywotność
- Wysoka prędkość modulacji
Zastosowania
- Oświetlenie
- Fluorescencja
- Motoryzacja
- Spektroskopia
- Utwardzanie UV
- Pompowanie laserowe
Specyfikacja
| Typ. Środkowa długość fali [nm, ±3] | 402 |
|---|---|
| Moc wyjściowa [mW] | 1200 |
| Typ. Rozmiar wiązki [mm, @ 1/e2]1 | 3 x 3 |
| Typ. Rozbieżność wiązki pod pełnym kątem [mRad, @ 1/e]1 | 0.2 x 0.6 |
| Typ. Szerokość linii widmowej FWHM, nm [nm, @ FWHM] | 1 |
| Stan polaryzacji | TE |
| Min. Polaryzacja Współczynnik ekstynkcji | 1:100 |
| Stabilność mocy międzyszczytowej w ciągu 8 godzin, %2 | 1 |
| Stabilność mocy RMS w ciągu 8 godzin, %2 | 0.2 |
| Żywotność [h] | 10 000 |
| Wejście modulacji [V, analogowe] | 0-5 |
| -3 dB Szerokość pasma modulacji [kHz] | 600 |
| Czas miękkiego startu [ms] | 2000 |
| Czas narastania [ns]3 | 250 |
| Czas opadania [ns]3 | 150 |
| Opóźnienie rozpoczęcia narastania sygnału [ns]3 | 400 |
| Ochrona diody laserowej przed wyładowaniami elektrostatycznymi | TAK |
| Metoda chłodzenia | Aktywne - TEC |
| Temperatura pracy [°C] | 10 - 35 |
| Ochrona przed przegrzaniem | Tak |
| Moc rozpraszana [W, dolna powierzchnia] | <70 |
| Maksymalny pobór mocy [V x A] | 12 x 9.5 |
| Wymiary modułu (dł. x szer. x wys.) [mm] | 129 x 59 x 41 |
1 Pionowo x Poziomo.
2 Test przeprowadzony w temperaturze otoczenia 22°C ±2 przy użyciu miernika mocy optycznej o szerokości pasma wejściowego 100 Hz. Moc była mierzona co 6 sekund
3 Pomiar przeprowadzony z częstotliwością 100 kHz.